세븐나이츠 리버스 영웅 티어표
추천도 | 아이콘 | 모 험 | 레이드 | 결투장 | 성장 던전 | 공성전 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | ![]() 연희 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S | ![]() 제이브 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
S | ![]() 바네사 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S | ![]() 태오 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
S | ![]() 리나 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
S | ![]() 아일린 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S | ![]() 파스칼 | 2 | 0 | - | 1 | 2 |
S | ![]() 세인 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
A | ![]() 델론즈 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
A | ![]() 레이첼 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
A | ![]() 스파이크 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
A | ![]() 타카 | 1 | - | 3 | - | 0 |
A | ![]() 비담 | 2 | - | - | - | 0 |
A | ![]() 루리 | 2 | - | - | - | 0 |
A | ![]() 루디 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
A | ![]() 크리스 | 3 | 3 | 1 | - | - |
A | ![]() 에이스 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
A | ![]() 실베스타 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
A | ![]() 벨리카 | 1 | 2 | - | 3 | 3 |
A | ![]() 유이 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
A | ![]() 아리엘 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
A | ![]() 빅토리아 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
A | ![]() 루시 | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
A | ![]() 클로에 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
A | ![]() 레오 | - | - | 3 | 1 | 1 |
A | ![]() 아수라 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
A | ![]() 니아 | 1 | - | 2 | - | - |
A | ![]() 지크 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
A | ![]() 블랙로즈 | 2 | 1 | 3 | - | 3 |
A | ![]() 유신 | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
A | ![]() 에스파다 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
A | ![]() 풍연 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
A | ![]() 발리스타 | - | - | 1 | - | - |
A | ![]() 에반 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
A | ![]() 쥬피 | 3 | 1 | - | - | 3 |
B | ![]() 카론 | 2 | 1 | - | 2 | 3 |
B | ![]() 세라 | - | - | 3 | 3 | 1 |
B | ![]() 유리 | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
B | ![]() 스니퍼 | 2 | 2 | - | 3 | 3 |
B | ![]() 실비아 | 3 | - | 3 | - | 3 |
B | ![]() 리 | 2 | - | 2 | 3 | 2 |
B | ![]() 소이 | 2 | 3 | - | 2 | 2 |
B | ![]() 조커 | 3 | - | - | 1 | 2 |
B | ![]() 룩 | 3 | - | 2 | - | 3 |
B | ![]() 헤브니아 | - | - | - | 1 | - |
B | ![]() 챈슬러 | 2 | 3 | 2 | - | 3 |
B | ![]() 노호 | 3 | 3 | 2 | - | 2 |
B | ![]() 녹스 | 2 | - | 2 | - | - |
B | ![]() 엘리스 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
C | ![]() 카린 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
C | ![]() 라니아 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
C | ![]() 진 | - | 2 | - | - | 2 |
C | ![]() 클레오 | 3 | - | - | 2 | 2 |
C | ![]() 레이 | 2 | 3 | 3 | 2 | - |
C | ![]() 제인 | 3 | - | 3 | 2 | - |
C | ![]() 아라곤 | - | - | 3 | - | - |
C | ![]() 캐티 | - | - | 3 | - | - |
유저리뷰
-
태.오.조.아볼카노스2025년 6월 2일9
-
5월 29일 첫 정식 업데이트 진행도박조아2025년 5월 28일9
-
옛날 감성 4스푼, 신규 4스푼, 고집 2스푼낫포세일2025년 5월 26일10
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1마비노기 모바일
- 2세븐나이츠 리버스
- 3리니지M
- 4ROBLOX
- 5오딘: 발할라 라이징
- 6승리의 여신: 니케
- 7DK모바일 리본
- 81RF 온라인 넥스트
- 91로드나인
- 102명조:워더링 웨이브
2025.06.30 업데이트
공략게임
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble