명일방주: 엔드필드 티어표
| 티어 | 아이콘 | 이름 | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| S | ![]() | 결 | 저점 능력이 뛰어나고, 범용성 좋은 6성 한정 자연 캐스터 |
| S | ![]() | 미브 | 유연한 전투 능력과 불균형치 누적에 특화된 6성 한정 물리 가드 |
| S | ![]() | 장방이 | 넓은 공격 범위와 강력한 지속 대미지를 갖춘 한정 6성 전기 스트라이커 |
| S | ![]() | 탕탕 | 아츠 부착을 비롯한 유틸 능력과 유연함이 강점인 한정 6성 캐스터 |
| S | ![]() | 질베르타 | 범용성 좋은 아츠 취약 디버프와 몰이 능력을 갖춘 6성 한정 서포터 |
| S | ![]() | 카뮤 | 열기 부착, 취약, 피증, 연타, 허약, 게이지 회복을 모두 갖춘 한정 6성 뱅가드 |
| S | ![]() | 포그라니치니크 | 배틀 게이지 수급과 물리 보조 성능, 타격감이 뛰어난 상시 6성 뱅가드 |
| S | ![]() | 펠리카 | 강제 감전을 비롯한 전기 부착, 범용성이 뛰어난 5성 전기 서브 딜러 |
| S | ![]() | 자이히 | 냉기 부착 조합에서 능력이 가장 뛰어난 힐러 겸 5성 서포터 |
| A | ![]() | 로시 | 운영 난도가 어려우나 물리와 열기 피해 모두 활용 가능한 6성 한정 가드 |
| A | ![]() | 이본 | 궁극기 의존이 큰 대신 순간 대미지가 강력한 냉기 메인 딜러 |
| A | ![]() | 레바테인 | 사이클이 단순하고, 순간 광역 딜이 뛰어난 한정 6성 열기 메인 딜러 |
| A | ![]() | 여풍 | 방어 불능 스택, 물리 취약 등 유틸 능력이 압도적인 상시 6성 물리 가드 |
| A | ![]() | 라스트라이트 | 공격 속도가 느리지만 묵직한 단일 대미지를 갖춘 상시 6성 냉기 딜러 |
| A | ![]() | 아델리나 | 지속 시간이 긴 취약 디버프와 회복 능력을 갖춘 상시 6성 서포터 |
| A | ![]() | 진천우 | 방어 불능 스택과 준수한 불균형 피해량을 지닌 5성 물리 딜러 |
| A | ![]() | 울프가드 | 열기 부착과 연소 능력이 뛰어난 5성 열기 서브 딜러 |
| A | ![]() | 아크라이트 | 스킬 게이지 회복 수치는 낮으나 쿨타임이 매우 짧은 5성 전기 뱅가드 |
| A | ![]() | 알레쉬 | 게이지 회복과 냉기 부착 능력이 준수한 5성 냉기 뱅가드 |
| B | ![]() | 관리자 | 방어 불능은 없지만, 준수한 물리 강타 능력을 갖춘 주인공 캐릭터 |
| B | ![]() | 엠버 | 수동적이지만 치유와 보호 능력이 강점인 상시 6성 디펜더 |
| B | ![]() | 스노우샤인 | 냉기 부착과 강제 동결 능력을 지닌 준수한 5성 냉기 디펜더 |
| B | ![]() | 판 | 독특한 외형에 강타 누킹 능력이 뛰어난 5성 물리 스트라이커 |
| B | ![]() | 아비웨나 | 궁극기 활용, 순간 대미지가 뛰어난 5성 전기 스트라이커 |
| B | ![]() | 아케쿠리 | 광역 열기 부착과 범용성이 강점인 기본 4성 열기 뱅가드 |
| B | ![]() | 안탈 | 접근성이 좋지만 육성 부담이 큰 기본 4성 전기 서포터 |
| B | ![]() | 에스텔라 | 동결 의존이 다소 높으나 접근성이 좋은 기본 4성 냉기 가드 |
| C | ![]() | 카치르 | 준수한 패링 능력을 지닌 기본 4성 정석 물리 디펜더 |
| C | ![]() | 플루라이트 | 아츠 부착과 적 감속 능력을 지닌 기본 4성 자연 캐스터 |
유저리뷰
-
유명 서브컬처 IP 명일방주의 후속작mlfauir2026년 1월 26일7
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
2026-08-03 업데이트
공략게임
-
왕좌의 게임: 킹스로드Netmarble
-
솔: 인챈트Netmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble





































