트릭컬 티어표
| 티어 | 아이콘 | 이름 | 성격 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
| S | ![]() | 에르핀(왕도) | 순수 | 명함으로도 충분히 활약하는 퓨어 딜러 |
| S | ![]() | 시저 | 냉정 | 긴 평타 사거리와 다양한 디버프 |
| S | ![]() | 아일라 | 순수 | 아군 전체 보호막과 피해 감소, 최대 HP 증가 제공 |
| S | ![]() | 리뉴아 | 광기 | 보호막 파괴, 적 버프 해제를 바탕으로 다양한 콘텐츠 활약 |
| S | ![]() | 실비아 | 광기 | SP 충전, 광역 스턴 등 최상급 서포트 능력 |
| S | ![]() | 벨라 | 활발 | 상대 전체 도발 및 자체 회복, 부활 앞세운 높은 유지력 |
| S | ![]() | 우로스 | 공명 | 덱 편성 난도를 낮추는 공명 성격 + 공격력, 피해량 증가 버프 |
| A | ![]() | 요미 | 우울 | 피해 감소 수치 최대로 제공 |
| A | ![]() | 우이 | 활발 | 릴링과 SP 수급이 동시에 가능한 서포터 |
| A | ![]() | 뮤트 | 순수 | 보스전 특화 단일 딜러 |
| A | ![]() | 스키아 | 광기 | SP 감소와 침묵 디버프 제공 |
| A | ![]() | 네르(빡침) | 활발 | 빡침 버프 기반 평타 딜러 |
| A | ![]() | 스노키 | 우울 | 아군 보호막 + 물리 피해량 증가 버프 제공 |
| A | ![]() | 디아나(왕년) | 냉정 | 높은 순간 화력 및 지속 딜러 |
| A | ![]() | 아라그니아 | 냉정 | 오버힐 방지하는 안정적인 스킬 구조 |
| A | ![]() | 리코타 | 냉정 | 체력 회복, 대미지 증가, SP 회복 등 다양한 버프 제공 |
| B | ![]() | 폴랑 | 광기 | 짧은 쿨타임의 광역 기절과 광역힐, 피해 증가, 후열 무적 |
| B | ![]() | 모모 | 활발 | 분신 소환을 기반으로 생존 및 광역 딜링 |
| B | ![]() | 아네트 | 광기 | 공속 버프와 모든 피해량 증가 버프 + 공격력 높은 적 퇴장 |
| B | ![]() | 비비 | 순수 | 최초의 방어력 감소 디버퍼. 흡혈 기반 준수한 탱킹 |
| B | ![]() | 슈로 | 활발 | 파티 포지션 별로 다른 버프를 제공 |
| B | ![]() | 티그(영웅) | 광기 | 모든 열에 배치 가능 + 배치에 따라 다른 효과 |
| B | ![]() | 네티 | 광기 | 아군 전체 보호막 제공하는 탱커 |
| B | ![]() | 죠안 | 우울 | 모든 포지션에 배치 가능 + 분산 버프로 아군 피해 경감 |
| B | ![]() | 네르 | 광기 | 주는 피해 증가 + 치명 피해 증가 제공 딜포터 |
| C | ![]() | 잉클 | 냉정 | 줘팸터와 침략에서 활약 가능한 스택형 딜러 |
| C | ![]() | 이드(재활) | 순수 | SP를 감소시키는 강화 평타 |
| C | ![]() | 오르 | 우울 | 아군이 피해 받을 때마다 HP와 SP 회복 |
| C | ![]() | 포셔 | 우울 | 무작위 적 2명 변이로 전장 변수 창출 |
| C | ![]() | 아사나 | 우울 | 보호막, 받는 피해 감소 기반 탱커 + 주변 아군 회복 |
| C | ![]() | 레비(졸업) | 활발 | 탱커임에도 높은 힐량 |
| C | ![]() | 롤렛 | 광기 | 후열 저격 능력 + 광역 기절 |
유저리뷰
-
볼이 굉장한 그 게임 마침내 등장미니스페넛2023년 9월 28일6.4
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
2026-08-24 업데이트
공략게임
-
왕좌의 게임: 킹스로드Netmarble
-
솔: 인챈트Netmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite







































