드래곤빌리지3 드래곤 티어표
| 티어 | 아이콘 | 이름 | 등급 | 속성 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() | 플렘버 | 전설 | 불/땅/빛 | 속도가 높아 선공잡기 쉬우면서 강력한 마법 대미지 |
| S | ![]() | 고대신룡 | 전설 | 신성/빛/바람 | 최대 체력 25%를 회복하는 필살기 갖춘 물리 딜러 |
| S | ![]() | 파워 드래곤 | 전설 | 땅/강철/빛 | 압도적으로 높은 공격력 + 적 방어 감소 |
| S | ![]() | 빙하고룡 | 전설 | 물/땅/빛 | 체력 1/3 이하로 떨어지면 공격력 1.5배 증가 |
| S | ![]() | 플루모스 | 전설 | 바람/물/땅 | 적 및 아군 날씨 효과 영향을 안받는 물리 딜러 |
| S | ![]() | 플로레 | 전설 | 여명/꿈/어둠 | 상태 이상이 걸리면 자신의 방어 능력치 1.5배 증가 |
| S | ![]() | 엔젤주니어 | 전설 | 여명/빛/번개 | 1회 한정 사용한 스킬 속성으로 주 속성 변경 |
| S | ![]() | 다크닉스 | 전설 | 혼돈/어둠/번개 | 피해받은 스킬에 의한 상태이상, 능력치 증감 무효 |
| S | ![]() | 주작 | 영웅 | 불/바람/빛 | 빠른 스피드 + 필살기로 적에게 확정 화상 |
| S | ![]() | 드래든 | 영웅 | 영혼/어둠/바람 | 피격 시 치명타 발생하지 않고, 궁극기로 적 침식 |
| S | ![]() | 그리포 | 영웅 | 영혼/불 | 공중 부양으로 약점인 땅 속성 공격 1회 확정 회피 |
| S | ![]() | 에그드래곤 | 영웅 | 땅/불 | 상태 이상이 적용된 상태에서 적 공격하면 피해 1.5배 적용 |
| S | ![]() | 스왐프 드래곤 | 영웅 | 물/땅 | 상대 드래곤 교체를 막아 전략적 우위를 잡을 수 있음 |
| A | ![]() | 피데스 | 전설 | 어둠/번개/바람 | 적보다 속도가 높을 경우 필살기 대미지 1.5배 + 적 공격 감소 |
| A | ![]() | 번개고룡 | 전설 | 번개/불/빛 | 필살기로 적 마비 상태 + 번개 속성 스킬 피해 1회 무효 |
| A | ![]() | 크레바스 | 전설 | 꿈/바람/영혼 | 턴 종료 시, 적이 수면 상태일 경우 체력의 1/8 피해 |
| A | ![]() | 리치몬드 | 전설 | 어둠/물/영혼 | 직전 턴에 아군 드래곤 사망 시 필살기 피해 2배, 공격 스탯 증가 |
| A | ![]() | 셀오라 | 전설 | 빛/번개/물 | 교체, 필살기 사용시 상태 이상 효과 제거, 감소 능력치 회복 |
| A | ![]() | 루드라 | 전설 | 바람/땅/영혼 | 맑은 날씨에서 속도 능력치 2배 증가로 선공 |
| A | ![]() | 시타엘 | 전설 | 번개/강철/빛 | 땅속성 공격 1회 무효 + 장판 스킬 영향 X |
| A | ![]() | 파루파루 | 전설 | 물/빛/꿈 | 패시브와 필살기로 적 공격 스탯 감소 |
| A | ![]() | 드래곤 슬레이어 | 전설 | 불/영혼/어둠 | 치명타에 맞을 경우, 자신의 공격 능력치 6단계 상승 |
| A | ![]() | 오벡스 | 전설 | 강철/번개/어둠 | 적보다 자신의 속도가 낮을 경우, 필살기 피해 2배 |
| A | ![]() | 루시오 | 전설 | 영혼/물/어둠 | 수면 면역 + 적 방어 감소 |
| A | ![]() | 티아매트 | 전설 | 물/어둠/꿈 | 비오는 환경에서 상태 이상 회복, 결정 상태 적에게 1.5배 필살기 피해 |
| A | ![]() | 텔루스 | 전설 | 땅/꿈/영혼 | 필살기로 적 강제 교체 |
| A | ![]() | 에이라 | 영웅 | 황혼/꿈/바람 | 상대 드래곤 교체 불가로 약점 속성 상대 제압 용이 |
| A | ![]() | 라파엘 | 영웅 | 빛/영혼 | 불, 혼돈 속성 공격 피해가 절반으로 줄어듦. 필살기 반드시 명중 |
| A | ![]() | 네뷸라 | 영웅 | 꿈/불/물 | 확정 수면 + 명중 능력치가 하락하지 않음 |
| A | ![]() | 블랙아머 | 영웅 | 강철/어둠/영혼 | 패시브로 능력치 하락을 막고, 필살기로 방어 능력치 상승 |
| A | ![]() | 바알 | 영웅 | 어둠/번개 | 상대 드래곤 교체 불가로 약점 속성 상대 제압 용이 |
| A | ![]() | 스파이시 | 영웅 | 빛/영혼 | 스킬 명중률이 1.3배로 적용. 필살기 반드시 명중 |
| B | ![]() | 데바 | 전설 | 강철/번개/빛 | 체력 1로 1회 생존 + 5턴간 장판 스킬 및 땅속성 공격 무효 |
| B | ![]() | 고대주니어 | 전설 | 빛/강철/바람 | 포효 영향을 받지 않으며 자신의 공격, 마력 능력치 1단계 상승 |
| B | ![]() | 말덱 | 전설 | 황혼/꿈/땅 | 매 턴 대상의 최대 HP의 1/4에 해당하는 피해 |
| B | ![]() | 섀도우 드래곤 | 영웅 | 혼돈/영혼 | 물리 공격 시 자신의 공격 능력치 1.5배, 스킬 명중률 0.8배로 적용 |
| B | ![]() | 세에레 | 영웅 | 꿈/땅/바람 | 수면 면역 + 적 마력 감소 |
| B | ![]() | 슬라임 드래곤 | 영웅 | 영혼/물 | 상대 교체 행동을 막지만, 예외 대상이 많음 |
| B | ![]() | 이그니스 | 영웅 | 불/빛 | 불 속성 스킬 피격 시 1회 무효, 자신의 불 속성 스킬 피해 1.5배 |
| B | ![]() | 포이즌 리버 | 영웅 | 물/어둠 | 피격 시 20% 확률로 적에게 침식, 마비, 수면 중 하나 적용 |
| B | ![]() | 그라노스 | 영웅 | 신성/강철 | 스킬 추가 효과 발동 확률 2배 + 필살기로 모든 상태 효과 제거 |
| B | ![]() | 패트로아 | 영웅 | 불/영혼 | 등장 시 날씨를 5턴 동안 맑음 상태로 변경 |
| B | ![]() | 터들톰톰 | 영웅 | 여명/땅 | 교체 시 상태 이상 제거 |
| C | ![]() | 센투라 | 전설 | 영혼/바람/꿈 | 상대에 의해 능력치가 하락하지 않음 |
| C | ![]() | 논 | 전설 | 황혼/영혼/어둠 | 수면 면역 + 필살기 적보다 먼저 공격 가능 |
| C | ![]() | 제피로스 | 영웅 | 바람/강철 | 스킬 명중률 1.3배 적용 + 낮은 입수 난도 |
| C | ![]() | 에레보스 | 영웅 | 황혼/물 | 적 방어, 저항 능력치 감소 |
| C | ![]() | 엔투라스 | 영웅 | 불/꿈/땅 | 필살기 사용 시 10% 확률로 적 화상 + 치명타 발생 확률 15% 높음 |
| C | ![]() | 원더 드래곤 | 영웅 | 꿈/바람/어둠 | 침식, 부식, 마비, 화상 상태 시 적에게 같은 상태 이상 적용 |
| C | ![]() | 타이푼 드래곤 | 영웅 | 바람/물/땅 | 입수가 쉬워 빠르게 풀 승급 가능 |
| C | ![]() | 큐피트 | 영웅 | 꿈/바람 | 수면에 걸릴 경우, 해제에 필요한 턴 수 절반으로 감소 |
| C | ![]() | 썬더볼트 드래곤 | 영웅 | 번개/물 | 필살기 사용 시, 물리 스킬 피격 시에 30% 확률로 적 마비 |
| C | ![]() | 샤프테일 | 영웅 | 강철/땅 | 피격 시 50% 확률로 상대 최대 체력의 1/8만큼 피해 |
| C | ![]() | 카라선 | 영웅 | 황혼/꿈 | 턴 종료 시, 비 오는 날씨라면 자신의 최대 체력 1/16만큼 체력 회복 |
| C | ![]() | 헬드레곤 | 영웅 | 불/어둠/강철 | 체력 1/3 이하일 때 불 속성 스킬 피해 1.5배 적용 |
| C | ![]() | 현무 | 영웅 | 물/강철 | 등장 시 5턴 동안 날씨 비 상태로 변경 |
| C | ![]() | 백룡 | 영웅 | 여명/빛 | 마비 면역 + 필살기 사용 시 50% 확률로 상태 효과 제거 |
| C | ![]() | 렉테일 | 영웅 | 어둠/강철 | 물리 공격 가할 때 자신의 공격 1.5배, 스킬 명중률 0.8배로 적용 |
| C | ![]() | 피닉스 드래곤 | 영웅 | 불/빛 | 불 속성 스킬 피격 시 1회 무효, 자신의 불 속성 스킬 피해 1.5배 |
| C | ![]() | 솔라 드래곤 | 영웅 | 빛/영혼 | 등장 시 5턴 동안 날씨 맑음 + 필살기 반드시 명중 |
유저리뷰
-
12년만의 정식 넘버링winnerisland2026년 6월 1일7
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 11ROBLOX
- 22리니지M
- 3아이온2
- 43제우스: 오만의 신
- 54승리의 여신: 니케
- 61뱀피르
- 72쿠키런: 크럼블
- 82마비노기 모바일
- 91포켓몬고
- 102열혈강호: 넥스트
2026-09-14 업데이트
공략게임
-
왕좌의 게임: 킹스로드Netmarble
-
솔: 인챈트Netmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite



































































