듀엣 나이트 어비스 티어표
| 티어 | 아이콘 | 이름 | 속성 | 역할 |
|---|---|---|---|---|
| S | ![]() | 피나 | 빛 | 버퍼·6돌 기준 속성 딜러 |
| S | ![]() | 부소 | 물 | 정신력 회복 버퍼 |
| S | ![]() | 이브(아이다) | 물 | 소환 딜러 |
| S | ![]() | 플로라 | 어둠 | 단일 특화 딜러 |
| A | ![]() | 베레니카 | 어둠 | 근·원거리 전환 무기 딜러 |
| A | ![]() | 리사벨 | 빛 | 폭딜 타입 딜러 |
| A | ![]() | 카밀라 | 불 | 불 편성 지원 |
| A | ![]() | 펄시 | 불 | 체력 기반 딜러 |
| A | ![]() | 프시케 | 바람 | 공중 딜러 |
| A | ![]() | 힐다 | 불 | 소환·광역 딜러 |
| A | ![]() | 각주 | 빛 | 무기 딜러 |
| A | ![]() | 소을 | 빛 | 기동·스킬 딜러 |
| A | ![]() | 트러플과 헤이즐넛 | 바람 | 회복·화력 지원 |
| A | ![]() | 리듬: 되살아난 불꽃 | 번개 | 스킬 딜러 |
| B | ![]() | 리듬 | 번개 | 스킬 딜러 |
| B | ![]() | 욱명 | 번개 | 낙하·스킬 딜러 |
| B | ![]() | 지류 | 번개 | 범위 스킬 딜러 |
| B | ![]() | 월석 사냥꾼(어둠) | 어둠 | 어둠 편성 지원 |
| B | ![]() | 다프네 | 바람 | 회복·제어 |
| B | ![]() | 아웃사이더 | 바람 | 무기 딜러 |
| B | ![]() | 헬파이어 | 불 | 생존·광역 딜러 |
| B | ![]() | 예일과 올리버 | 불 | 폭발 딜러 |
유저리뷰
-
가챠가 없는 뉴메타의 시조가 될 것인가darkgom2025년 11월 3일7
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1도깨비의세계
- 2ROBLOX
- 3아이온2
- 41승리의 여신: 니케
- 51리니지M
- 6제우스: 오만의 신
- 71마비노기 모바일
- 81오딘: 발할라 라이징
- 98몬스터헌터 아웃랜더스
- 10씰M2
2026-11-09 업데이트
공략게임
-
씰M2PlaywithKorea Inc.
-
왕좌의 게임: 킹스로드Netmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite






























GAMEMECA GLOBAL SITE