2022년 11월 21일 업데이트 (매주 월요일 갱신)
대항해시대 오리진 – 발견 점수 랭킹 TOP 100
| 순위 | 서버 | 제독 | 닉네임 | 발견 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평양1 | 피에트로 콘티 | 대참사 | 2,081,420 |
| 2 | 태평양1 | 옷토 스피노라 | 최세호 | 1,370,280 |
| 3 | 인도양3 | 피에트로 콘티 | 스카델 | 1,360,920 |
| 4 | 태평양1 | 에르네스트 로페스 | 알렉시 | 1,274,110 |
| 5 | 인도양3 | 에르네스트 로페스 | 루리 | 1,139,860 |
| 6 | 태평양1 | 옷토 스피노라 | 관능 | 1,127,250 |
| 7 | 태평양1 | 카탈리나 에란초 | 해에게서아재에게 | 1,088,190 |
| 8 | 태평양1 | 알 베자스 | 후치 | 1,085,030 |
| 9 | 태평양1 | 알 베자스 | ewig | 1,051,040 |
| 10 | 인도양1 | 에르네스트 로페스 | 유운과붕 | 1,050,160 |
| 11 | 태평양1 | 에르네스트 로페스 | 그로구 | 1,032,750 |
| 12 | 대서양3 | 피에트로 콘티 | 챠빈 | 1,024,700 |
| 13 | 대서양1 | 옷토 스피노라 | 발베니12 | 1,005,130 |
| 14 | 태평양1 | 에르네스트 로페스 | 단웅 | 979,140 |
| 15 | 대서양2 | 알 베자스 | 호두 | 949,150 |
| 16 | 태평양1 | 알 베자스 | 크로노 | 943,420 |
| 17 | 대서양1 | 카탈리나 에란초 | 멍개홀릭 | 937,100 |
| 18 | 태평양1 | 밀란다 베르테 | 엉클조 | 925,370 |
| 18 | 인도양3 | 밀란다 베르테 | 무영무 | 866,170 |
| 18 | 태평양1 | 알 베자스 | 혼자노는놈 | 918,720 |
| 18 | 대서양1 | 알 베자스 | 기냥원피스 | 829,360 |
| 18 | 태평양1 | 에르네스트 로페스 | 친절한니모 | 810,840 |
| 18 | 대서양3 | 옷토 스피노라 | 카인드레이 | 838,580 |
| 24 | 태평양1 | 에르네스트 로페스 | 밀런 | 752,400 |
| 25 | 태평양1 | 알 베자스 | GTS | 739,500 |
| 26 | 태평양1 | 알 베자스 | 우기우기 | 736,230 |
| 27 | 태평양1 | 조안 페레로 | 월령지가 | 735,710 |
| 28 | 태평양1 | 피에트로 콘티 | 데인슬레이프 | 713,140 |
| 29 | 태평양1 | 피에트로 콘티 | 루팡N세 | 703,260 |
| 30 | 대서양1 | 알 베자스 | 연기 | 682,360 |
| 31 | 태평양3 | 카탈리나 에란초 | 제국 | 670,250 |
| 32 | 인도양1 | 알 베자스 | Fern | 660,800 |
| 33 | 대서양1 | 알 베자스 | 땡시기 | 656,000 |
| 34 | 태평양3 | 에르네스트 로페스 | 냥남편 | 652,480 |
| 35 | 인도양1 | 알 베자스 | 난타레이스 | 651,220 |
| 36 | 대서양2 | 알 베자스 | 2018프로키온 | 637,100 |
| 37 | 태평양1 | 카탈리나 에란초 | 스푸트니크의연인 | 627,380 |
| 38 | 태평양1 | 에르네스트 로페스 | 팔미라 | 626,970 |
| 39 | 대서양1 | 조안 페레로 | 하루문 | 623,720 |
| 40 | 인도양3 | 조안 페레로 | 킴냥 | 621,450 |
| 41 | 대서양2 | 에르네스트 로페스 | 케이세라 | 621,250 |
| 42 | 인도양1 | 카탈리나 에란초 | 문순득 | 619,440 |
| 43 | 태평양1 | 에르네스트 로페스 | 김만기 | 617,490 |
| 44 | 태평양1 | 알 베자스 | 그럴수가 | 611,120 |
| 45 | 태평양1 | 밀란다 베르테 | 담덕대제 | 610,860 |
| 46 | 인도양1 | 에르네스트 로페스 | Gersigi | 608,310 |
| 47 | 인도양1 | 카탈리나 에란초 | 바라별 | 608,200 |
| 48 | 태평양3 | 옷토 스피노라 | 델루가 | 600,160 |
| 49 | 인도양1 | 에르네스트 로페스 | 해안선 | 596,300 |
| 50 | 인도양1 | 에르네스트 로페스 | 다이소 | 593,620 |
| 51 | 인도양2 | 알 베자스 | 동원참치 | 591,520 |
| 52 | 태평양1 | 알 베자스 | 옹이아빠 | 585,000 |
| 53 | 대서양2 | 옷토 스피노라 | 미르나르 | 577,990 |
| 54 | 인도양3 | 알 베자스 | 와룡 | 575,210 |
| 55 | 대서양2 | 알 베자스 | 토르아빠 | 572,620 |
| 56 | 대서양1 | 알 베자스 | 오구 | 570,880 |
| 57 | 인도양1 | 에르네스트 로페스 | 아크7 | 570,340 |
| 58 | 인도양1 | 밀란다 베르테 | 아무로 | 566,840 |
| 59 | 태평양1 | 알 베자스 | 토모에성 | 562,500 |
| 60 | 대서양2 | 알 베자스 | 노진 | 561,600 |
| 61 | 태평양1 | 조안 페레로 | 크리스마스호날두 | 560,400 |
| 62 | 태평양1 | 에르네스트 로페스 | 태평양주민 | 557,320 |
| 63 | 태평양1 | 카탈리나 에란초 | 천리향v | 556,570 |
| 64 | 태평양1 | 알 베자스 | EFES | 556,120 |
| 65 | 대서양1 | 알 베자스 | 별빛흐르는 | 551,500 |
| 66 | 태평양2 | 알 베자스 | 창의성 | 548,700 |
| 67 | 대서양2 | 에르네스트 로페스 | 묵음 | 542,620 |
| 68 | 대서양3 | 밀란다 베르테 | 스파르타 | 538,660 |
| 69 | 인도양3 | 밀란다 베르테 | 라미레즈 | 531,120 |
| 70 | 대서양1 | 조안 페레로 | 도너 | 525,370 |
| 71 | 대서양2 | 밀란다 베르테 | 티바트모험단 | 523,210 |
| 72 | 대서양3 | 알 베자스 | 디올 | 522,040 |
| 73 | 대서양3 | 카탈리나 에란초 | 맹추 | 512,970 |
| 74 | 태평양2 | 알 베자스 | SOLUNA | 511,010 |
| 75 | 인도양1 | 알 베자스 | Prelia | 510,840 |
| 76 | 대서양1 | 알 베자스 | Silvar | 510,000 |
| 77 | 대서양1 | 알 베자스 | 사가 | 509,200 |
| 78 | 인도양1 | 카탈리나 에란초 | 자카르타 | 506,540 |
| 79 | 태평양3 | 에르네스트 로페스 | Bandaid | 505,540 |
| 80 | 태평양3 | 에르네스트 로페스 | Metallica | 500,000 |
| 81 | 태평양3 | 에르네스트 로페스 | 홀손 | 499,000 |
| 82 | 대서양1 | 카탈리나 에란초 | 너의번호를누르고 | 488,300 |
| 83 | 대서양1 | 피에트로 콘티 | UU | 487,920 |
| 84 | 태평양3 | 알 베자스 | BSM | 485,400 |
| 85 | 태평양2 | 알 베자스 | 월명 | 482,000 |
| 86 | 대서양2 | 조안 페레로 | 공작1 | 480,800 |
| 87 | 인도양1 | 알 베자스 | 은여우폭시 | 479,360 |
| 88 | 대서양2 | 옷토 스피노라 | 못된망아지 | 477,840 |
| 89 | 대서양2 | 옷토 스피노라 | NICEDAY | 475,920 |
| 90 | 대서양2 | 알 베자스 | 테사 | 474,500 |
| 91 | 대서양3 | 피에트로 콘티 | 암스테르담 | 474,270 |
| 92 | 태평양2 | 옷토 스피노라 | 핫도그못난이 | 473,060 |
| 93 | 대서양2 | 에르네스트 로페스 | 아씨상단 | 472,340 |
| 94 | 인도양1 | 조안 페레로 | 네이처셀 | 471,500 |
| 95 | 태평양2 | 알 베자스 | 나가 | 470,000 |
| 96 | 대서양2 | 피에트로 콘티 | 연수연 | 467,770 |
| 97 | 대서양2 | 카탈리나 에란초 | 아가상 | 463,710 |
| 98 | 인도양2 | 에르네스트 로페스 | 다담 | 463,160 |
| 99 | 대서양1 | 조안 페레로 | 우너펀치 | 460,500 |
| 100 | 대서양2 | 알 베자스 | 후추 | 459,500 |
유저리뷰
-
게임 템포가 느리다하는데쌀꾺쑤뚝뺴끼2022년 11월 2일9.2
-
천천히 즐기면서 플레이중입니다.kor-khjahm2022년 11월 2일9.5
-
완전 만족스러운건 아니지만mlfauir2022년 11월 2일8.7
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1아이온2
- 2솔: 인챈트
- 31ROBLOX
- 41리니지M
- 51마비노기 모바일
- 65오딘: 발할라 라이징
- 71명조:워더링 웨이브
- 81승리의 여신: 니케
- 91브롤스타즈
- 101세븐나이츠 리버스
2026-06-22 업데이트
공략게임
-
왕좌의 게임: 킹스로드Netmarble
-
솔: 인챈트Netmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble








