음양사 – 식신공략
※ 현상봉인 단서도 확인하실 수 있습니다.
| 이미지 | 이름 | 등급 | 현상 봉인 단서 | 평점 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 다이텐구 | SSR | 날개(깃털), 피리, 부채 | 10.0 / 10.0 |
![]() | 피안화 | SSR | - | 9.5 / 10.0 |
![]() | 자목동자 | SSR | - | 9.5 / 10.0 |
![]() | 요도히메 | SSR | - | 9.5 / 10.0 |
![]() | 스사비 | SSR | - | 9.5 / 10.0 |
![]() | 카구야히메 | SSR | - | 9.5 / 10.0 |
![]() | 청행등 | SSR | - | 9.0 / 10.0 |
![]() | 아라카와 | SSR | - | 9.0 / 10.0 |
![]() | 일목련 | SSR | - | 9.0 / 10.0 |
![]() | 시시오 | SSR | - | 9.0 / 10.0 |
![]() | 야마카제 | SSR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 양면불 | SSR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 설동자 | SSR | - | 9.0 / 10.0 |
![]() | 타마모 | SSR | - | 9.5 / 10.0 |
![]() | 주천동자 | SSR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 미케츠 | SSR | - | 8.0 / 10.0 |
![]() | 염라 | SSR | 구름, 명계, 귀신얼굴 | 9.0 / 10.0 |
![]() | 화조풍월 | SSR | - | 9.0 / 10.0 |
![]() | 고획조 | SR | - | 9.5 / 10.0 |
![]() | 이츠마데 | SR | - | 9.0 / 10.0 |
![]() | 오이츠키신 | SR | - | 9.0 / 10.0 |
![]() | 기성 | SR | - | 9.0 / 10.0 |
![]() | 낫족제비 | SR | 몽둥이, 갈퀴, 검 | 9.0 / 10.0 |
![]() | 히요리 | SR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 자개소녀 | SR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 반야 | SR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 만년청 | SR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 흑동자 | SR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 사쿠라 | SR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 모모카 | SR | 꽃, 춤 | 8.5 / 10.0 |
![]() | 야차 | SR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 흡혈귀 | SR | 피, 박쥐 | 8.5 / 10.0 |
![]() | 요악사 | SR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 설녀 | SR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 에비스 | SR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 코마츠마루 | SR | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 서옹 | SR | - | 8.0 / 10.0 |
![]() | 킨교히메 | SR | - | 8.0 / 10.0 |
![]() | 짐조 | SR | - | 8.0 / 10.0 |
![]() | 엔엔라 | SR | - | 8.0 / 10.0 |
![]() | 봉황화 | SR | - | 8.0 / 10.0 |
![]() | 우미보즈 | SR | 수염, 바다, 지팡이 | 8.0 / 10.0 |
![]() | 백랑 | SR | - | 8.0 / 10.0 |
![]() | 바쿠 | SR | 방울, 악몽 | 8.0 / 10.0 |
![]() | 흑무상 | SR | 검은 낫, 단도 | 8.0 / 10.0 |
![]() | 이누가미 | SR | 참새, 시바견, 수호 | 8.5 / 10.0 |
![]() | 도도메키 | SR | - | 8.0 / 10.0 |
![]() | 인형사 | SR | 인형, 조종 | 7.5 / 10.0 |
![]() | 판관 | SR | - | 7.5 / 10.0 |
![]() | 골녀 | SR | 해골, 원한 | 7.5 / 10.0 |
![]() | 백동자 | SR | - | 7.5 / 10.0 |
![]() | 후타쿠치 | SR | - | 7.5 / 10.0 |
![]() | 요호 | SR | 서생, 가면, 부채 | 7.5 / 10.0 |
![]() | 맹파 | SR | 그릇, 금, 가가, 거문고 | 7.5 / 10.0 |
![]() | 키요히메 | SR | - | 7.5 / 10.0 |
![]() | 백무상 | SR | 명계, 백, 저승사자 | 7.5 / 10.0 |
![]() | 모미지 | SR | - | 7.5 / 10.0 |
![]() | 아오보즈 | SR | - | 7.5 / 10.0 |
![]() | 거미마녀 | SR | - | 7.0 / 10.0 |
![]() | 첫째강시 | SR | 촛불, 관 | 7.5 / 10.0 |
![]() | 산토끼 | R | - | 8.5 / 10.0 |
![]() | 좌부동자 | R | 도깨비불, 뿔, 재부, 행운 | 8.5 / 10.0 |
![]() | 꽃조개 | R | 부채, 물, 조개, 꼬리 | 8.5 / 10.0 |
![]() | 우녀 | R | 눈물, 비, 우산 | 8.0 / 10.0 |
![]() | 염주령 | R | - | 8.0 / 10.0 |
![]() | 갑옷무사 | R | 검, 갑옷, 병사, 석화 | 8.0 / 10.0 |
![]() | 우사기마루 | R | - | 7.5 / 10.0 |
![]() | 코소데 | R | - | 7.5 / 10.0 |
![]() | 유령무사 | R | - | 7.5 / 10.0 |
![]() | 갓파 | R | 연잎, 연못, 물공, 강 | 7.5 / 10.0 |
![]() | 외눈동자 | R | 외눈, 금강경, 돌보살, 지장, 중 | 7.5 / 10.0 |
![]() | 타누키 | R | 7.5 / 10.0 | |
![]() | 개굴자기 | R | 주사위, 야바위, 자기 | 7.5 / 10.0 |
![]() | 잉어 요정 | R | 저수지, 거품, 꼬리, 연못 | 7.5 / 10.0 |
![]() | 반디풀 | R | 민들레 | 7.0 / 10.0 |
![]() | 저주소녀 | R | 허수아비, 나무망치 | 7.0 / 10.0 |
![]() | 산꼬마 | R | 산사태, 외눈, 괴력, 돌망치 | 7.0 / 10.0 |
![]() | 삼미호 | R | 벚나무, 요염한, 붉은 꼬리 | 7.0 / 10.0 |
![]() | 토리보 | R | 날개, 비옷, 제사 | 6.5 / 10.0 |
![]() | 둘째강시 | R | - | 6.5 / 10.0 |
![]() | 카미쿠이 | R | - | 6.5 / 10.0 |
![]() | 아귀 | R | - | 6.5 / 10.0 |
![]() | 쿠비나시 | R | - | 6.5 / 10.0 |
![]() | 쇼텐구 | R | 날개, 가면, 언월도 | 6.5 / 10.0 |
![]() | 네코마타 | R | - | 6.0 / 10.0 |
![]() | 무고사 | R | 벌레 | 6.0 / 10.0 |
![]() | 토리코 | R | 날개, 소녀 | 7.0 / 10.0 |
![]() | 대롱여우 | R | - | 6.5 / 10.0 |
![]() | 나비요정 | R | 손북, 귀여움 | 6.0 / 10.0 |
![]() | 등불깨비 | R | - | 6.0 / 10.0 |
![]() | 사토리 | R | - | 5.5 / 10.0 |
![]() | 막내강시 | R | - | 7.0 / 10.0 |
![]() | 엽전생쥐 | R | - | 5.5 / 10.0 |
![]() | 적설귀 | N | - | 6.0 / 10.0 |
![]() | 등불동자 | N | - | 5.5 / 10.0 |
![]() | 등롱귀 | N | - | 5.5 / 10.0 |
![]() | 적도깨비 | N | 빨간 도깨비 | 5.5 / 10.0 |
![]() | 우산요괴 | N | - | 5.5 / 10.0 |
![]() | 빗자루귀신 | N | - | 5.5 / 10.0 |
![]() | 도굴귀신 | N | - | 5.0 / 10.0 |
![]() | 황도깨비 | N | 외눈, 북 | 5.0 / 10.0 |
![]() | 청도깨비 | N | 파란피부, 연 | 5.0 / 10.0 |
![]() | 녹도깨비 | N | - | 5.0 / 10.0 |
![]() | 누리카베 | N | 돌, 벽, 바위 | 5.0 / 10.0 |
![]() | 기생혼 | N | 4.5 / 10.0 |
유저리뷰
-
과금유도 심하지 않아서 좋아요한송이2018년 7월 20일6.5
-
재미있어요래빗2018년 7월 20일6.5
-
독특한 세계관이랄까..김회진2018년 3월 27일8.5
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1도깨비의세계
- 2ROBLOX
- 3아이온2
- 4리니지M
- 51승리의 여신: 니케
- 61제우스: 오만의 신
- 7브롤스타즈
- 8마비노기 모바일
- 9오딘: 발할라 라이징
- 105씰M2
2026-11-02 업데이트
공략게임
-
씰M2PlaywithKorea Inc.
-
왕좌의 게임: 킹스로드Netmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite

















































































































GAMEMECA GLOBAL SITE