※ 최종 업데이트: 2026-10-27 (매주 월요일 갱신)
아스달 연대기: 세 개의 세력 - 연맹 랭킹
| 순위 | 서버 | 연맹명 | 명성 | 연맹장 | 레벨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이브나 | 냥냥 | 328,880,768,725 | 독풍 | Lv.35 |
| 2 | 아라문해슬라 | 미친자 | 219,427,152,722 | 미친사과 | Lv.37 |
| 3 | 윤슬 | 퍼스트 | 172,168,447,561 | 디프리트 | Lv.38 |
| 4 | 윤슬 | 블랙라벨 | 113,297,806,034 | 블랙핑거1 | Lv.36 |
| 5 | 이나이신기 | 불멸I | 112,509,466,941 | 문디다 | Lv.35 |
| 6 | 다르쿠스 | 구속 | 82,143,969,916 | 독종 | Lv.37 |
| 7 | 楠達山 | 대농장 | 58,515,515,745 | 군자 | Lv.37 |
| 8 | 시아르 | 하늘 | 50,858,530,936 | 윤씨 | Lv.38 |
| 9 | 윤슬 | ECLIPSE | 50,058,060,404 | AstaLuck3 | Lv.33 |
| 10 | Crabon | 팔라딘 | 46,755,495,248 | 비키 | Lv.23 |
| 11 | Leo | 신화 | 45,045,678,136 | 은문 | Lv.19 |
| 12 | Thoros | 겸손 | 44,003,412,100 | 라임 | Lv.37 |
| 13 | 楠達山 | 뿡뿡 | 41,696,929,020 | 꼬미 | Lv.34 |
| 14 | Ara | 耀夜星辰 | 39,802,311,827 | Pass | Lv.19 |
| 15 | Ara | ROYAL | 38,982,071,490 | 치우 | Lv.19 |
| 16 | Aurora | 히트 | 31,364,461,856 | 히트드콘 | Lv.13 |
| 17 | Orion | 오리온제과점 | 30,575,061,528 | 쌀먹 | Lv.19 |
| 18 | Vela | 잇찌와아찌들 | 30,218,037,969 | 잇찌 | Lv.19 |
| 19 | Leo | ROYAL | 28,240,640,357 | 각오 | Lv.19 |
| 20 | Leo | 兄弟盟 | 26,175,299,413 | 唐先生 | Lv.18 |
| 21 | 秋山島 | 隱居 | 24,169,109,540 | JOSEON | Lv.38 |
| 22 | 이브나 | 뇽뇽 | 22,970,000,943 | 부산상여자옐로 | Lv.32 |
| 23 | Phoenix | phoenix | 21,721,250,983 | 개진상 | Lv.13 |
| 24 | Thoros | 金荷會館 | 21,033,267,043 | 柳生十兵衛 | Lv.36 |
| 25 | Phoenix | 지옥 | 19,894,732,463 | 영원 | Lv.13 |
| 26 | Pavo | 내아임다 | 19,792,984,058 | 이령 | Lv.20 |
| 27 | Crabon | 폭군 | 19,459,818,710 | 가츠 | Lv.22 |
| 28 | 楠達山 | 가을 | 18,648,595,623 | 히잉 | Lv.34 |
| 29 | Thoros | 수호 | 18,516,167,869 | 띵호와 | Lv.37 |
| 30 | 楠達山 | 아름다운 | 17,559,769,692 | 그녀 | Lv.20 |
| 31 | Ara | 꺼드럭 | 15,777,396,795 | 치치 | Lv.18 |
| 32 | Pegasus | 푱사단 | 13,811,731,387 | 한잔 | Lv.13 |
| 33 | 윤슬 | 백야 | 13,779,167,304 | 개수리 | Lv.37 |
| 34 | Pegasus | 코털휘날리며 | 12,266,968,731 | 물소래현 | Lv.13 |
| 35 | Aurora | 아스달 | 12,151,601,819 | 케이린 | Lv.13 |
| 36 | 아라문해슬라 | 악마 | 12,136,358,408 | 준봉수 | Lv.36 |
| 37 | Lyra | 신화 | 10,309,416,930 | 폭술 | Lv.18 |
| 38 | Pavo | 도깨비 | 10,303,791,084 | 황치로 | Lv.18 |
| 39 | 河介山 | 된장찌개 | 8,491,962,105 | 성윤 | Lv.31 |
| 40 | 시아르 | 라온 | 8,282,026,322 | 폭군 | Lv.33 |
| 41 | Thoros | 무법 | 8,106,587,233 | 우연 | Lv.27 |
| 42 | 이브나 | 백호 | 7,977,168,511 | 사랑에빠진딸기 | Lv.38 |
| 43 | 이나이신기 | 불멸 | 7,271,908,826 | 폭소 | Lv.37 |
| 44 | 시아르 | 요술공주 | 7,244,210,982 | 콩쥐 | Lv.26 |
| 45 | Ara | 노가다 | 6,842,811,363 | 황금발 | Lv.19 |
| 46 | Thoros | 타짜 | 6,722,317,722 | 햄버거왕버거킹 | Lv.33 |
| 47 | 시아르 | 크루세이더 | 6,552,264,825 | 날아라곰 | Lv.37 |
| 48 | 다르쿠스 | 사계절 | 5,886,022,892 | 한겨울 | Lv.32 |
| 49 | Vega | 패왕지비 | 5,839,610,458 | 빠른박쥐 | Lv.10 |
| 50 | 미하제 | 헤드샷 | 5,375,089,030 | 모범택시 | Lv.36 |
| 51 | 이나이신기 | 아무거나 | 5,319,187,749 | 핥기사도 | Lv.31 |
| 52 | 시아르 | 우주 | 5,134,167,549 | 별이 | Lv.31 |
| 53 | 미하제 | 블랙까꿍 | 4,808,697,995 | 까꿍 | Lv.31 |
| 54 | 河介山 | 星巴克 | 4,491,522,365 | 焦糖瑪奇朵 | Lv.30 |
| 55 | 다르쿠스 | 전설 | 4,231,082,360 | 감자 | Lv.37 |
| 56 | 아라문해슬라 | 알프스 | 4,206,621,194 | 접니다 | Lv.33 |
| 57 | 河介山 | 金荷 | 4,181,416,457 | 宇智波帶土 | Lv.24 |
| 58 | 윤슬 | 호잇3 | 3,785,179,170 | 크아 | Lv.31 |
| 59 | 이브나 | 주작 | 3,408,561,573 | 스윙칩 | Lv.36 |
| 60 | 미하제 | 왕좌의게임 | 3,335,674,811 | 안정 | Lv.26 |
| 61 | 楠達山 | 허허 | 3,173,705,226 | 베트맨1 | Lv.31 |
| 62 | 秋山島 | 台積電 | 2,964,304,574 | 吳麗萍 | Lv.37 |
| 63 | 이브나 | 짹짹 | 2,945,134,474 | 크크큭 | Lv.37 |
| 64 | 미하제 | 자비 | 2,919,122,009 | 자비 | Lv.17 |
| 65 | 시아르 | 서방님 | 2,864,493,928 | 세담이 | Lv.22 |
| 66 | 이나이신기 | 바람 | 2,777,272,241 | 마녀휘린 | Lv.37 |
| 67 | 윤슬 | 영웅 | 2,740,104,409 | 정크 | Lv.34 |
| 68 | 아라문해슬라 | 조용 | 2,561,718,375 | 로토 | Lv.36 |
| 69 | 이나이신기 | 중립버프 | 2,370,772,258 | 소나이 | Lv.35 |
| 70 | 윤슬 | 화이트라벨 | 2,370,365,311 | 끼남 | Lv.31 |
| 71 | 다르쿠스 | 짭엔터테인먼트 | 2,274,193,908 | 숑지효 | Lv.25 |
| 72 | 미하제 | 불가능은없다 | 2,240,569,037 | UDT46 | Lv.15 |
| 73 | 河介山 | 다이아 | 2,193,176,212 | 쿠마 | Lv.4 |
| 74 | 미하제 | 동백꽃 | 2,065,015,517 | 임청하 | Lv.36 |
| 75 | 이브나 | 어쩌다 | 1,750,571,646 | 바야 | Lv.34 |
| 76 | 이브나 | 평화 | 1,723,706,263 | 꽉튜브 | Lv.36 |
| 77 | 楠達山 | 燭月閣VOW | 1,629,656,727 | 暮雪映入心 | Lv.29 |
| 78 | 楠達山 | T1會社 | 1,609,439,830 | 金光閃耀的瑜寶 | Lv.35 |
| 79 | Pavo | 수비 | 1,599,358,649 | 노란색 | Lv.14 |
| 80 | 秋山島 | 亞高 | 1,584,343,969 | 䌓星 | Lv.34 |
| 81 | 楠達山 | 폭주 | 1,555,476,947 | DelightK | Lv.16 |
| 82 | 河介山 | 休闲小萌 | 1,384,012,543 | 马超医生 | Lv.28 |
| 83 | 윤슬 | 오리가얼면언덕 | 1,355,899,406 | 차돌짬뽕 | Lv.32 |
| 84 | Vela | 하루살이 | 1,354,850,098 | 관통 | Lv.19 |
| 85 | 미하제 | 신화 | 1,320,873,707 | 송아 | Lv.31 |
| 86 | Ara | COLA | 1,261,403,620 | 小浣熊 | Lv.19 |
| 87 | Thoros | 무림 | 1,260,354,437 | 로우 | Lv.20 |
| 88 | Aurora | 쌀스달 | 1,258,662,426 | 불타TV | Lv.13 |
| 89 | 다르쿠스 | 쉼터 | 1,257,214,003 | 뫼쇠 | Lv.33 |
| 90 | 미하제 | 사냥연맹 | 1,227,578,564 | 상인 | Lv.34 |
| 91 | 이나이신기 | 방치 | 1,226,356,450 | 솔리 | Lv.35 |
| 92 | 아라문해슬라 | 외계인 | 1,054,693,992 | 양산짱구 | Lv.24 |
| 93 | Thoros | 自然奇景 | 1,051,481,854 | 看風 | Lv.10 |
| 94 | 이나이신기 | 아이온중 | 1,004,857,199 | 마도중 | Lv.34 |
| 95 | 시아르 | 바다사나이 | 999,934,496 | 무너진질서 | Lv.27 |
| 96 | 아라문해슬라 | 닥터 | 997,800,308 | 서카이엇러스트 | Lv.30 |
| 97 | Vela | 스위스 | 990,316,663 | 파란색 | Lv.12 |
| 98 | 시아르 | 태양 | 989,179,909 | 달도리 | Lv.35 |
| 99 | 이나이신기 | 몬스터 | 975,310,431 | 의자왕 | Lv.17 |
| 100 | 다르쿠스 | 거미 | 972,381,234 | 고니 | Lv.25 |
유저리뷰
-
1주년 기념 글로벌 서버 오픈 예정만두인안두인2025년 4월 15일8
-
신규 통합 필드 서릿발 절벽 등장spartaplus2025년 4월 3일8
-
1주년이 코앞으로 다가오는 중인 아스달 대륙아이유는뉘집아이유2025년 3월 10일8
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1도깨비의세계
- 2ROBLOX
- 3아이온2
- 4리니지M
- 51승리의 여신: 니케
- 61제우스: 오만의 신
- 7브롤스타즈
- 8마비노기 모바일
- 9오딘: 발할라 라이징
- 105씰M2
2026-11-02 업데이트
공략게임
-
씰M2PlaywithKorea Inc.
-
왕좌의 게임: 킹스로드Netmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite







GAMEMECA GLOBAL SITE