※ 최종 업데이트: 2025-10-20 (매주 월요일 갱신)
아스달 연대기: 세 개의 세력 - 연맹 랭킹
순위 | 서버 | 연맹명 | 명성 | 변화치 | 연맹장 | 레벨 | 세력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이소드녕2 | 둘리 | 15,902,269,213 | +8,110,762,335 | 밥도둑 | Lv.28 | 아스달 |
2 | 이소드녕1 | 만세 | 15,299,258,418 | +7,441,063,774 | 계룡산초롱이 | Lv.30 | 아고 |
3 | 이래2 | 에이스T | 14,344,900,968 | +7,130,509,169 | 금쪽이 | Lv.30 | 아스달 |
4 | 이소드녕1 | 대한 | 13,442,528,449 | +6,750,775,727 | 긍남 | Lv.30 | 무법 |
5 | 윤슬2 | 악당 | 10,130,949,155 | +5,016,243,132 | 사과껍질 | Lv.30 | 아스달 |
6 | 이소드녕3 | 한국 | 9,720,426,382 | +5,723,090,066 | 청양고추 | Lv.30 | 아고 |
7 | 윤슬2 | 악령 | 9,519,655,948 | +4,652,673,033 | 이간질 | Lv.30 | 아고 |
8 | 윤슬2 | 악질 | 9,066,545,701 | +4,695,603,086 | 씅질 | Lv.28 | 무법 |
9 | 이소드녕2 | 호잇 | 8,172,336,903 | +4,272,653,858 | 순대 | Lv.30 | 아고 |
10 | 윤슬1 | 미친자 | 7,149,025,867 | +3,788,122,202 | 미친자 | Lv.30 | 무법 |
11 | 이소드녕1 | 민국 | 7,089,970,574 | +3,429,841,830 | 태백 | Lv.30 | 아스달 |
12 | 모모1 | 인기가요 | 6,997,411,503 | +3,731,594,297 | 코요테 | Lv.30 | 아스달 |
13 | 미하제2 | 신성 | 6,541,493,217 | +3,506,430,781 | 대너리스 | Lv.30 | 아스달 |
14 | 아이루즈3 | KingS | 6,236,368,066 | +3,149,391,003 | 킹스론 | Lv.30 | 아스달 |
15 | 아이루즈2 | KING | 6,061,040,379 | +2,985,300,730 | 스펀지잔 | Lv.26 | 무법 |
16 | 이래1 | 에이스X | 5,903,171,263 | +2,269,888,600 | 테토남 | Lv.30 | 아고 |
17 | 아이루즈2 | KingA | 5,891,272,973 | +3,096,662,909 | 김딱콩 | Lv.30 | 아고 |
18 | 윤슬1 | 정신병원 | 5,507,224,742 | +2,653,253,358 | 정신병원장 | Lv.30 | 아스달 |
19 | 이래1 | 에이스K | 5,389,985,971 | +2,963,694,968 | 로사마 | Lv.30 | 아스달 |
20 | 아이루즈2 | KingS | 5,231,993,811 | +4,044,715,598 | 빈아 | Lv.30 | 아스달 |
21 | Saya2 | 紫禁之巅 | 5,148,685,525 | +3,178,313,747 | 天涯 | Lv.12 | 무법 |
22 | 윤슬1 | 계새끼 | 5,030,710,851 | +2,588,355,253 | 계두식 | Lv.30 | 아고 |
23 | 시아르2 | 민트초코 | 4,989,206,654 | +2,455,537,648 | 한려경 | Lv.30 | 아고 |
24 | 미하제1 | 백제 | 4,736,105,253 | +2,745,930,475 | 시추형 | Lv.30 | 아스달 |
25 | 이래3 | 블루라벨 | 4,569,765,132 | +2,101,444,324 | 블랙윙즈 | Lv.30 | 무법 |
26 | 이래2 | 에이스V | 4,388,764,253 | +2,055,032,884 | 대사마 | Lv.30 | 무법 |
27 | Tagon2 | 광화문 | 4,375,529,350 | +2,251,720,265 | 초월 | Lv.24 | 아스달 |
28 | 이소드녕3 | 호잇6 | 4,364,448,609 | +2,595,310,382 | 연일 | Lv.30 | 아스달 |
29 | 이소드녕2 | 오호잇 | 4,276,769,156 | +2,252,756,561 | 손만잡고잔대도둑 | Lv.27 | 무법 |
30 | 이나이신기2 | 디즈니 | 4,222,876,191 | +2,740,554,761 | 별아 | Lv.30 | 아고 |
31 | 아이루즈3 | KING | 4,169,677,324 | +3,397,590,870 | 뚜이용 | Lv.30 | 무법 |
32 | 아이루즈3 | KingA | 4,144,266,392 | +3,262,843,664 | 동혁형 | Lv.30 | 아고 |
33 | 윤슬3 | 악마 | 4,076,557,384 | +2,435,376,188 | 킹누 | Lv.27 | 아고 |
34 | 아라문해슬라3 | 솜사탕 | 4,055,504,481 | +2,193,223,275 | 타코야끼 | Lv.30 | 아고 |
35 | 이래3 | 화이트라벨 | 3,945,191,227 | +1,600,309,326 | 블랙딜 | Lv.30 | 아스달 |
36 | 아라문해슬라2 | 빛나는 | 3,916,032,609 | +2,330,656,360 | 천하천검 | Lv.30 | 아스달 |
37 | 이래3 | 블랙라벨 | 3,844,241,697 | +1,605,128,812 | 블랙핑거 | Lv.30 | 아고 |
38 | 이나이신기2 | 지옥 | 3,711,217,547 | +2,123,703,060 | 미래대장 | Lv.29 | 아스달 |
39 | Saya1 | 血溅斯巴达 | 3,589,160,617 | +1,760,606,660 | 一隻小怪兽 | Lv.22 | 무법 |
40 | Tagon2 | 남대문 | 3,522,505,729 | +1,832,115,758 | 쓰아 | Lv.20 | 아고 |
41 | 미하제2 | 고구려 | 3,420,675,318 | +1,404,620,755 | 충전기 | Lv.24 | 아고 |
42 | Tagon1 | 無冕之王 | 3,411,716,520 | +1,508,829,701 | 救贖的魔王 | Lv.23 | 무법 |
43 | 다라부루3 | 소울 | 3,134,311,312 | +1,996,636,636 | 흑곰s | Lv.30 | 아고 |
44 | 미하제1 | 크루세이더 | 3,103,914,235 | +1,727,028,529 | 날아라곰 | Lv.30 | 아고 |
45 | 미하제3 | 불멸 | 2,945,490,644 | +1,401,583,733 | 아서 | Lv.30 | 무법 |
46 | 모모1 | 아케인 | 2,820,474,920 | +1,644,071,033 | 이즈리얼 | Lv.30 | 아고 |
47 | 이래2 | 에이스D | 2,708,738,011 | +1,730,194,144 | 랩하는조수미 | Lv.26 | 아고 |
48 | 윤슬2 | 파멸 | 2,708,493,571 | +1,245,575,745 | 까망콩두유 | Lv.29 | 무법 |
49 | 아라문해슬라3 | 둥지 | 2,591,926,935 | +2,232,187,631 | 빅하트 | Lv.23 | 아스달 |
50 | 모모1 | 포레스트 | 2,519,108,445 | +1,242,279,417 | 청룡사마 | Lv.30 | 아고 |
51 | 아이루즈1 | 복수 | 2,417,372,693 | +1,269,278,280 | 문제 | Lv.30 | 아고 |
52 | 미하제3 | 포스 | 2,414,492,392 | +1,241,712,977 | 단B | Lv.30 | 아스달 |
53 | 아라문해슬라3 | 쿠팡플레이 | 2,336,311,155 | +835,168,718 | 설빙 | Lv.30 | 아스달 |
54 | 이나이신기1 | 아스날 | 2,326,243,796 | +1,188,684,021 | 막냬 | Lv.30 | 아스달 |
55 | 아이루즈1 | 활빈당 | 2,266,724,215 | +1,354,735,349 | 홍길동 | Lv.30 | 무법 |
56 | 아라문해슬라3 | 폭발 | 2,215,383,834 | +1,733,205,022 | 폭탄 | Lv.21 | 아고 |
57 | 다라부루1 | 온혈 | 2,199,560,513 | +374,350,504 | 낚시드가자 | Lv.29 | 아스달 |
58 | 다라부루1 | 살구 | 2,182,194,351 | +855,702,306 | 피치 | Lv.23 | 무법 |
59 | 윤슬3 | 큐티 | 2,146,865,083 | +1,484,400,369 | 리경영 | Lv.28 | 무법 |
60 | 다라부루2 | 특급관리 | 2,119,744,504 | +1,081,970,308 | 고사 | Lv.30 | 아스달 |
61 | Saya2 | 조선 | 2,087,108,066 | +1,187,729,066 | 조선총군 | Lv.23 | 아스달 |
62 | 윤슬3 | 악령 | 2,051,113,143 | +1,361,235,248 | 트렉터 | Lv.23 | 아스달 |
63 | 미하제3 | 그림자 | 2,044,178,123 | +1,015,468,369 | 나인 | Lv.30 | 무법 |
64 | 이나이신기3 | 영웅 | 2,038,395,824 | +1,058,484,651 | 영웅 | Lv.26 | 아고 |
65 | 아이루즈3 | 하늘 | 1,951,506,000 | +1,035,942,157 | 오션 | Lv.30 | 아고 |
66 | 아라문해슬라2 | 게임메카망해라 | 1,923,381,703 | +1,254,862,423 | 뇌정지 | Lv.28 | 아고 |
67 | Tagon1 | T1會社 | 1,880,749,894 | +921,216,637 | 金光閃耀的瑜寶 | Lv.24 | 아스달 |
68 | 이나이신기3 | 전설 | 1,863,981,709 | +969,650,921 | 김사부 | Lv.13 | 아스달 |
69 | Tagon1 | 狂犬病疫苗 | 1,842,896,694 | +891,774,624 | 大谷翔平 | Lv.24 | 아고 |
70 | 다라부루2 | 귀요미뇽 | 1,825,119,211 | +1,212,788,471 | 구름 | Lv.25 | 무법 |
71 | 이나이신기2 | 이니스프리 | 1,809,507,110 | +983,898,470 | 에르나 | Lv.30 | 아고 |
72 | 아라문해슬라1 | 전설 | 1,796,948,166 | +1,056,683,132 | 엘븐보우 | Lv.30 | 아고 |
73 | 모모1 | 비상 | 1,795,619,426 | NEW | 알래스카 | Lv.30 | 아고 |
74 | 이소드녕3 | 호잇3 | 1,650,869,253 | +616,088,545 | 싱히 | Lv.27 | 아고 |
75 | 다라부루2 | 로드 | 1,627,695,140 | +885,857,854 | 패니 | Lv.27 | 무법 |
76 | 아라문해슬라3 | 졸개단 | 1,576,199,304 | +1,049,805,963 | 타라쥬 | Lv.30 | 아스달 |
77 | 이래1 | 에이스C | 1,548,370,881 | +836,286,410 | 느그동네 | Lv.30 | 무법 |
78 | 시아르2 | 카오스 | 1,454,648,458 | +707,364,662 | 가해 | Lv.21 | 무법 |
79 | 모모1 | 자유 | 1,441,953,763 | +736,992,022 | 아순달 | Lv.20 | 아고 |
80 | 아라문해슬라2 | 사냥만하는연맹 | 1,364,160,030 | +182,142,146 | 야루키나시 | Lv.27 | 아고 |
81 | 모모1 | 햇볕요양원 | 1,363,857,884 | +586,142,944 | 2호실마춘봉 | Lv.29 | 아스달 |
82 | 아이루즈2 | 나무 | 1,356,402,320 | +298,142,426 | 세인트 | Lv.30 | 아고 |
83 | 이나이신기2 | 고려 | 1,353,728,117 | +875,340,629 | 땅콩마녀 | Lv.30 | 무법 |
84 | 미하제3 | 태초의세력 | 1,351,618,860 | +744,892,101 | 문디다 | Lv.30 | 아고 |
85 | 다라부루2 | 동백꽃 | 1,351,105,741 | +740,381,122 | 임청하 | Lv.30 | 무법 |
86 | 아라문해슬라3 | Again | 1,276,037,391 | NEW | 신한은행 | Lv.19 | 아스달 |
87 | 시아르2 | 전설 | 1,266,070,917 | +820,047,178 | 흑냥 | Lv.24 | 아스달 |
88 | 시아르2 | 쿠키런 | 1,262,857,111 | +644,243,227 | 소다맛쿠키 | Lv.27 | 아고 |
89 | Tagon2 | 동대문 | 1,250,597,520 | +726,764,536 | 탱글다희 | Lv.18 | 무법 |
90 | Saya2 | 無法無天 | 1,241,048,392 | +618,767,849 | wellk | Lv.19 | 아고 |
91 | 다라부루3 | 중립 | 1,240,308,834 | +719,232,653 | 사랑하는마음 | Lv.30 | 아스달 |
92 | 다라부루1 | 가출소년단 | 1,233,666,594 | NEW | 원장최순실 | Lv.2 | 아스달 |
93 | Tanya1 | 최강 | 1,228,905,022 | NEW | 영웅 | Lv.17 | 아고 |
94 | 이소드녕1 | 평화 | 1,197,033,726 | +710,771,432 | 곽튜브 | Lv.28 | 무법 |
95 | 시아르2 | 리그 | 1,196,281,992 | +631,110,355 | 해태 | Lv.30 | 무법 |
96 | 이나이신기2 | 티빙 | 1,194,288,476 | +0 | 젠이츠 | Lv.28 | 아고 |
97 | 아이루즈3 | 좋은사람들 | 1,184,014,747 | +528,048,785 | 핑크로빈 | Lv.24 | 무법 |
98 | 아라문해슬라1 | 대한민국 | 1,139,135,497 | +737,885,580 | 임시점검 | Lv.25 | 아스달 |
99 | 다라부루2 | 두마리치킨 | 1,132,539,182 | +746,184,368 | 고니 | Lv.18 | 아고 |
100 | 이나이신기1 | 안녕 | 1,126,562,874 | +520,842,329 | 꽃잎탕 | Lv.17 | 아스달 |
유저리뷰
-
https://bloom97.tistory.com아달2025년 5월 12일10
-
1주년 기념 글로벌 서버 오픈 예정만두인안두인2025년 4월 15일8
-
신규 통합 필드 서릿발 절벽 등장spartaplus2025년 4월 3일8
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
2025.10.20 업데이트
공략게임
-
킹 오브 파이터 AFKNetmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble