※ 최종 업데이트: 2025-12-01 (매주 월요일 갱신)
아스달 연대기: 세 개의 세력 - 연맹 랭킹
| 순위 | 서버 | 연맹명 | 명성 | 변화치 | 연맹장 | 레벨 | 세력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이소드녕2 | 둘리 | 65,896,292,991 | +8,608,198,081 | 밥도둑 | Lv.30 | 아스달 |
| 2 | 이소드녕1 | 만세 | 60,814,005,723 | +7,620,844,589 | 영양만점쵸파 | Lv.30 | 아고 |
| 3 | 이소드녕1 | 대한 | 60,622,922,097 | +8,010,930,289 | 뚜요 | Lv.30 | 무법 |
| 4 | 이래2 | 에이스T | 55,191,643,231 | +6,131,508,128 | 디프리트 | Lv.30 | 아스달 |
| 5 | 이소드녕1 | 민국 | 52,571,594,845 | +9,839,875,844 | 여퓨 | Lv.30 | 아스달 |
| 6 | 윤슬2 | 악당 | 51,208,062,176 | +7,454,128,246 | 사과껍질 | Lv.30 | 아스달 |
| 7 | 윤슬2 | 악령 | 48,813,305,182 | +7,159,990,547 | 이간질 | Lv.30 | 아고 |
| 8 | 윤슬2 | 악질 | 48,674,375,980 | +7,610,726,155 | 씅질 | Lv.30 | 무법 |
| 9 | 이소드녕2 | 호잇 | 35,959,591,990 | +4,670,632,882 | 순대 | Lv.30 | 아고 |
| 10 | 윤슬1 | 미친자 | 32,067,493,613 | +4,630,911,847 | 미친자 | Lv.30 | 무법 |
| 11 | 아이루즈2 | KingS | 31,989,080,239 | +3,732,613,635 | 빈아 | Lv.30 | 아스달 |
| 12 | 모모1 | 인기가요 | 31,459,102,640 | +4,626,009,070 | 코요테 | Lv.30 | 아스달 |
| 13 | 아이루즈3 | KingS | 30,726,278,593 | +4,429,006,333 | 킹스론 | Lv.30 | 아스달 |
| 14 | 이나이신기2 | 디즈니 | 30,445,030,708 | +5,181,004,811 | 별아 | Lv.30 | 아고 |
| 15 | 시아르2 | 환생 | 30,174,177,122 | +4,696,196,031 | 전사가미래 | Lv.30 | 아스달 |
| 16 | 아이루즈3 | KING | 28,006,571,838 | +3,895,414,187 | KingSLji | Lv.30 | 무법 |
| 17 | 아라문해슬라2 | 빛나는 | 27,274,296,971 | +4,135,468,823 | 샤인옥스 | Lv.30 | 아스달 |
| 18 | 이나이신기2 | 지옥 | 27,227,509,868 | +5,182,489,734 | 지옥 | Lv.30 | 아스달 |
| 19 | 아이루즈3 | KingA | 27,109,784,977 | +3,684,617,052 | 동혁형 | Lv.30 | 아고 |
| 20 | 아이루즈2 | KING | 26,469,886,307 | +3,286,583,844 | 귀여운잔디 | Lv.28 | 무법 |
| 21 | 아이루즈2 | KingA | 26,408,868,697 | +3,052,423,801 | RubyQueen | Lv.30 | 아고 |
| 22 | 이소드녕1 | 중립연맹 | 24,709,020,159 | +131,003,630 | 중립유저 | Lv.30 | 아스달 |
| 23 | 시아르2 | 민트초코 | 24,488,827,654 | +3,751,675,385 | 한승윤 | Lv.30 | 아고 |
| 24 | 이래3 | 블루라벨 | 24,280,199,203 | +3,919,982,190 | 블랙윙즈 | Lv.30 | 무법 |
| 25 | 윤슬1 | 정신병원 | 23,712,202,066 | +3,024,502,554 | 불도져v | Lv.30 | 아스달 |
| 26 | 이래1 | 에이스K | 23,451,674,903 | +3,263,349,741 | 디프2 | Lv.30 | 아스달 |
| 27 | 윤슬1 | 계새끼 | 22,886,000,624 | +3,012,274,429 | 계두식 | Lv.30 | 아고 |
| 28 | Saya2 | 紫禁之巅 | 22,244,950,303 | +2,609,820,880 | 動物園園長天涯 | Lv.16 | 무법 |
| 29 | 이래2 | 에이스V | 21,630,263,727 | +2,837,694,279 | 대사마 | Lv.30 | 무법 |
| 30 | 이래3 | 블랙라벨 | 20,646,139,111 | +3,241,694,014 | 블랙핑거 | Lv.30 | 아고 |
| 31 | 이래3 | 화이트라벨 | 19,402,070,032 | +2,770,274,003 | 블랙하이트 | Lv.30 | 아스달 |
| 32 | 미하제1 | 백제 | 19,165,078,780 | +2,312,680,480 | 미호 | Lv.30 | 아스달 |
| 33 | 이소드녕2 | 오호잇 | 18,781,496,523 | +2,487,626,764 | 손만잡고잔대도둑 | Lv.28 | 무법 |
| 34 | Saya2 | 광화문 | 17,871,704,035 | +3,544,673,818 | 초월a | Lv.25 | 아스달 |
| 35 | 이소드녕3 | 호잇6 | 17,812,054,431 | +2,188,196,281 | 연일 | Lv.30 | 아스달 |
| 36 | 이래1 | 에이스X | 16,314,356,796 | +1,728,008,475 | 아르슬란 | Lv.30 | 아고 |
| 37 | 윤슬3 | 악마 | 16,200,005,951 | +1,225,834,211 | 킹누 | Lv.28 | 아고 |
| 38 | Tagon1 | 無冕之王 | 13,233,188,397 | +1,527,198,477 | 救贖的魔王 | Lv.25 | 무법 |
| 39 | 모모1 | 포레스트 | 12,685,552,537 | +2,798,833,784 | 청룡사마 | Lv.30 | 아고 |
| 40 | 미하제1 | 크루세이더 | 12,681,597,784 | +1,604,849,513 | 날아라곰 | Lv.30 | 아고 |
| 41 | 윤슬2 | 파멸 | 12,177,670,136 | +1,800,562,690 | 까망콩두유 | Lv.30 | 무법 |
| 42 | 이래2 | 에이스D | 12,143,250,402 | +1,642,758,014 | 아르슬란 | Lv.27 | 아고 |
| 43 | 다라부루1 | 강남 | 12,116,830,849 | +1,778,786,174 | 빵프로 | Lv.21 | 아고 |
| 44 | 아라문해슬라1 | 불멸II | 11,549,584,773 | +2,195,117,339 | 단B | Lv.30 | 아고 |
| 45 | 시아르1 | 아이온 | 11,362,174,368 | +1,965,389,368 | 놀부 | Lv.28 | 아고 |
| 46 | 모모1 | 아케인 | 11,286,503,601 | +1,608,863,203 | 이즈리얼 | Lv.30 | 아고 |
| 47 | 다라부루3 | I마블I | 11,204,106,967 | +2,537,928,243 | TERRA | Lv.30 | 아고 |
| 48 | 이나이신기1 | 아스날 | 11,185,239,541 | +2,598,864,490 | 막냬 | Lv.30 | 아고 |
| 49 | 미하제2 | 고구려 | 11,169,495,117 | +1,289,343,503 | 장희빈 | Lv.25 | 아고 |
| 50 | Saya1 | 血溅斯巴达 | 10,550,383,340 | +775,050,622 | 一隻美羊羊 | Lv.23 | 무법 |
| 51 | Saya2 | 남대문 | 10,466,442,280 | +0 | 후레이 | Lv.21 | 아스달 |
| 52 | 아이루즈1 | 복수 | 10,037,753,754 | +1,285,582,744 | 문제 | Lv.30 | 아고 |
| 53 | 아라문해슬라1 | 불멸I | 9,991,994,653 | +1,496,792,230 | 그림리퍼 | Lv.30 | 무법 |
| 54 | 아라문해슬라2 | 농심 | 9,978,491,347 | +2,608,274,615 | L대표 | Lv.30 | 아고 |
| 55 | 이나이신기2 | 고려 | 9,900,778,472 | +1,521,294,108 | 땅콩마녀 | Lv.30 | 무법 |
| 56 | 이나이신기3 | 전설 | 9,893,972,865 | +1,509,996,442 | 김사부 | Lv.17 | 아스달 |
| 57 | 이나이신기3 | 영웅 | 9,498,703,549 | +1,343,107,655 | 영웅 | Lv.27 | 아고 |
| 58 | 이나이신기2 | 은하수 | 9,055,701,515 | +44,321,162 | 스윙칩 | Lv.30 | 아고 |
| 59 | 시아르1 | 아이온2 | 8,928,435,965 | +305,000,527 | 뇌정지 | Lv.29 | 아고 |
| 60 | Tagon1 | 狂犬病疫苗 | 8,926,162,243 | +1,580,259,307 | 金光閃耀的黎明 | Lv.25 | 아고 |
| 61 | 아이루즈3 | 하늘 | 8,841,621,835 | +1,215,187,373 | 윤씨 | Lv.30 | 아고 |
| 62 | 윤슬3 | 악령 | 8,749,690,825 | +1,139,728,241 | 트렉터 | Lv.24 | 아스달 |
| 63 | 이나이신기1 | 구속 | 8,667,216,240 | +1,473,008,913 | 독종 | Lv.30 | 아스달 |
| 64 | 이나이신기1 | 고기창고 | 8,461,458,551 | +1,492,908,911 | 사슴 | Lv.26 | 무법 |
| 65 | 미하제3 | 그림자 | 8,395,621,594 | +1,223,878,798 | 진이c | Lv.30 | 무법 |
| 66 | 아이루즈1 | 활빈당 | 8,276,767,447 | +822,990,004 | 홍길동 | Lv.30 | 무법 |
| 67 | 다라부루3 | 중립 | 8,147,991,236 | +1,461,948,193 | 신화 | Lv.30 | 아스달 |
| 68 | Tagon1 | T1會社 | 8,055,564,173 | +1,129,190,792 | 金光閃耀的瑜寶 | Lv.26 | 아스달 |
| 69 | 아라문해슬라2 | 영원 | 7,937,940,395 | +1,368,956,358 | 똥빤쥬따꼼이 | Lv.25 | 무법 |
| 70 | Tagon2 | 两个人武林 | 7,906,903,773 | +1,881,427,593 | 今晩打老虎 | Lv.22 | 무법 |
| 71 | 미하제2 | 신라 | 7,792,292,081 | +1,676,040,659 | 히말라야 | Lv.30 | 아스달 |
| 72 | 이나이신기1 | 안녕 | 7,782,053,385 | +1,777,207,651 | 꽃잎탕 | Lv.19 | 아스달 |
| 73 | Saya2 | 조선 | 7,560,863,914 | +1,087,889,134 | 조선총군 | Lv.25 | 아스달 |
| 74 | 아이루즈2 | 소울 | 7,560,038,555 | +491,279,158 | 흑곰s | Lv.30 | 아고 |
| 75 | 이나이신기2 | 이니스프리 | 7,532,298,793 | +817,517,955 | 에르나 | Lv.30 | 아고 |
| 76 | 시아르2 | 대농장 | 7,481,407,501 | +1,787,856,877 | 파라마어 | Lv.30 | 무법 |
| 77 | 다라부루2 | 동백꽃 | 7,464,867,567 | +1,289,353,249 | 임청하 | Lv.30 | 아스달 |
| 78 | Saya2 | 無法無天 | 7,333,590,891 | +1,713,183,099 | 极炎 | Lv.21 | 아고 |
| 79 | 윤슬3 | 큐티 | 7,269,621,507 | +599,378,185 | 리경영 | Lv.29 | 무법 |
| 80 | 시아르1 | 카페베네 | 7,266,909,664 | +927,379,278 | 예가체프 | Lv.30 | 아스달 |
| 81 | 아라문해슬라1 | 불멸III | 7,173,055,772 | +1,359,190,307 | 문디다 | Lv.30 | 아스달 |
| 82 | 시아르2 | 카오스 | 7,027,769,308 | +1,020,116,959 | 가해 | Lv.21 | 무법 |
| 83 | 모모1 | 자유 | 6,779,983,331 | +817,022,963 | 아순달 | Lv.21 | 아고 |
| 84 | 다라부루1 | 허허 | 6,656,503,718 | +1,544,658,266 | 허허 | Lv.22 | 아스달 |
| 85 | 시아르2 | 전설 | 6,528,974,464 | +835,273,992 | 흑냥 | Lv.25 | 아스달 |
| 86 | 이래3 | 솔나무 | 6,490,165,796 | +116,819,313 | 주월 | Lv.25 | 무법 |
| 87 | 다라부루1 | 마실나온형제들 | 6,488,935,553 | +698,578,545 | 원장최순실 | Lv.30 | 아스달 |
| 88 | 모모1 | 헌터 | 6,455,549,102 | +1,118,036,591 | 튜샤 | Lv.30 | 무법 |
| 89 | 아이루즈1 | 힣힣힣 | 6,445,524,041 | +981,918,258 | 야도킹 | Lv.12 | 무법 |
| 90 | 이소드녕3 | 호잇3 | 6,371,955,458 | +1,051,890,182 | 싱히 | Lv.28 | 아고 |
| 91 | 이래1 | 에이스C | 6,251,721,356 | +825,485,579 | 디프3 | Lv.30 | 무법 |
| 92 | Tanya1 | 최강 | 6,235,560,581 | +937,039,717 | 영웅 | Lv.20 | 아고 |
| 93 | 아라문해슬라3 | 폭발 | 5,988,815,125 | +18,114,071 | 브룩 | Lv.21 | 아고 |
| 94 | 아라문해슬라1 | 전설 | 5,895,636,704 | +436,836,258 | 엘븐보우 | Lv.30 | 아고 |
| 95 | 아이루즈3 | 좋은사람들 | 5,868,487,187 | +749,843,772 | 핑크로빈 | Lv.25 | 무법 |
| 96 | Tagon2 | 동대문 | 5,866,153,814 | +939,685,393 | 탱글다희 | Lv.19 | 아고 |
| 97 | 다라부루3 | 마블 | 5,760,711,308 | +960,036,787 | 토르 | Lv.26 | 무법 |
| 98 | 다라부루2 | 로드 | 5,728,961,069 | +509,598,852 | 매혹 | Lv.28 | 무법 |
| 99 | 아이루즈2 | 중립버프 | 5,295,444,209 | +810,737,299 | 소나이 | Lv.27 | 아고 |
| 100 | 이래3 | 황건적 | 5,262,889,305 | +490,698,275 | 아리따운 | Lv.30 | 아고 |
유저리뷰
-
바카라 홀덤 슬롯 바둑이 맞고 무설치 업계 1위 블루게임아달2025년 5월 12일10
-
1주년 기념 글로벌 서버 오픈 예정만두인안두인2025년 4월 15일8
-
신규 통합 필드 서릿발 절벽 등장spartaplus2025년 4월 3일8
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1아이온2
- 2마비노기 모바일
- 3ROBLOX
- 4메이플 키우기
- 5리니지M
- 62세븐나이츠 리버스
- 71아키텍트: 랜드 오브 엑자일
- 81승리의 여신: 니케
- 92카오스 제로 나이트메어
- 10뱀피르
2025-12-01 업데이트
공략게임
-
드래곤 플라이트2PlaywithKorea Inc.
-
킹 오브 파이터 AFKNetmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble








