※ 최종 업데이트: 2026-10-27 (매주 월요일 갱신)
아스달 연대기: 세 개의 세력 - 군도 점수 랭킹
| 순위 | 서버 | 이름 | 점수 | 직업 | 연맹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이나이신기 | 흑기사도 | 72,773,687,823 | 신성기사 | 불멸I |
| 2 | 이브나 | 와따따 | 64,789,647,655 | 신성기사 | 냥냥 |
| 3 | 이브나 | 허니콤보 | 63,021,712,865 | 암살자 | 냥냥 |
| 4 | 이브나 | 오르락 | 62,878,070,708 | 암살자 | 냥냥 |
| 5 | 이브나 | 노라죠 | 54,285,093,131 | 암살자 | 냥냥 |
| 6 | 윤슬 | 천하천검 | 53,201,031,905 | 신성기사 | 퍼스트 |
| 7 | 이브나 | 다크라이 | 53,162,845,556 | 투사 | 냥냥 |
| 8 | 楠達山 | 노빠꾸 | 52,237,500,299 | 투사 | 대농장 |
| 9 | 이브나 | 슉슉 | 52,196,324,585 | 암살자 | 냥냥 |
| 10 | 秋山島 | 메롱시티 | 49,705,838,638 | 신성기사 | 울집고양이귀여움 |
| 11 | 이브나 | 공주 | 47,993,955,883 | 신성기사 | 냥냥 |
| 12 | 楠達山 | 야만 | 46,587,580,590 | 투사 | 대농장 |
| 13 | 이나이신기 | 날자 | 46,436,113,078 | 암살자 | 불멸I |
| 14 | 윤슬 | 악몽(윤슬) | 44,808,664,251 | 투사 | 퍼스트 |
| 15 | 楠達山 | 그녀 | 40,836,858,275 | 사제 | 아름다운 |
| 16 | 이브나 | 삐따따 | 40,553,767,982 | 신성기사 | 냥냥 |
| 17 | 다르쿠스 | 여름 | 39,542,006,767 | 암살자 | 구속 |
| 18 | 이나이신기 | 문디다 | 37,640,221,811 | 투사 | 불멸I |
| 19 | 다르쿠스 | 독종 | 37,242,083,324 | 암살자 | 구속 |
| 20 | 이브나 | 강시 | 36,878,285,184 | 궁수 | 냥냥 |
| 21 | 이나이신기 | 뮤탈 | 36,105,466,350 | 궁수 | 불멸I |
| 22 | 이브나 | 무잔 | 35,456,437,091 | 궁수 | 냥냥 |
| 23 | 다르쿠스 | 원이 | 34,498,795,116 | 투사 | 구속 |
| 24 | 이나이신기 | 허브 | 34,434,002,075 | 투사 | 불멸I |
| 25 | 이브나 | 유령 | 34,299,774,439 | 암살자 | 냥냥 |
| 26 | 이브나 | 두목 | 34,251,396,257 | 사제 | 냥냥 |
| 27 | 다르쿠스 | 구봉팔 | 34,118,975,595 | 투사 | 구속 |
| 28 | 윤슬 | 블랙사부 | 33,915,275,477 | 투사 | 퍼스트 |
| 29 | 이브나 | 도치 | 33,759,129,461 | 궁수 | 냥냥 |
| 30 | 이브나 | 마장동칼잽이 | 33,352,751,631 | 암살자 | 냥냥 |
| 31 | Thoros | 高渣少年 | 33,258,973,500 | 암살자 | 金荷會館 |
| 32 | 이브나 | 독따따 | 33,236,070,245 | 암살자 | 냥냥 |
| 33 | 이브나 | 불남 | 32,557,949,137 | 궁수 | 냥냥 |
| 34 | 아라문해슬라 | 악마 | 32,426,910,607 | 신성기사 | 미친자 |
| 35 | 楠達山 | 샤잉 | 31,887,023,280 | 암살자 | 가을 |
| 36 | 다르쿠스 | 천상화 | 31,868,856,841 | 암살자 | 구속 |
| 37 | Leo | Eozer | 29,045,912,029 | 암살자 | 兄弟盟 |
| 38 | 아라문해슬라 | 미친자 | 28,970,579,605 | 신성기사 | 미친자 |
| 39 | 이브나 | 악마랑 | 28,595,354,533 | 사제 | 냥냥 |
| 40 | 다르쿠스 | 산군 | 27,729,372,421 | 암살자 | 구속 |
| 41 | 윤슬 | L대표 | 27,291,091,784 | 암살자 | 퍼스트 |
| 42 | 이나이신기 | 핥기사도 | 27,272,404,088 | 투사 | 아무거나 |
| 43 | 이나이신기 | 지지 | 27,259,515,389 | 사제 | 불멸I |
| 44 | 이브나 | 옥수수깡 | 26,571,048,362 | 폭풍술사 | 냥냥 |
| 45 | 이브나 | 매운새우깡 | 26,537,878,335 | 사제 | 냥냥 |
| 46 | 이나이신기 | 춘풍 | 26,449,269,362 | 당그리 | 불멸I |
| 47 | 아라문해슬라 | 미친완자 | 26,448,612,943 | 투사 | 미친자 |
| 48 | 이브나 | 조운 | 26,339,529,402 | 궁수 | 냥냥 |
| 49 | 다르쿠스 | 오라메디 | 26,063,654,623 | 사제 | 구속 |
| 50 | Thoros | 南無阿彌陀佛 | 25,796,723,990 | 암살자 | 金荷會館 |
| 51 | 이나이신기 | 골드 | 25,367,341,032 | 폭풍술사 | 불멸I |
| 52 | 다르쿠스 | 여울 | 24,991,501,699 | 궁수 | 구속 |
| 53 | 秋山島 | 민국 | 24,954,089,766 | 투사 | 隱居 |
| 54 | 윤슬 | 블랙팡 | 24,632,277,866 | 암살자 | 블랙라벨 |
| 55 | 다르쿠스 | 메이 | 24,338,497,375 | 사제 | 구속 |
| 56 | 楠達山 | 뚱부 | 23,595,580,640 | 암살자 | 뿡뿡 |
| 57 | 다르쿠스 | 마데카솔 | 23,305,110,767 | 사제 | 구속 |
| 58 | 이나이신기 | 버니 | 22,906,109,404 | 폭풍술사 | 불멸I |
| 59 | 윤슬 | 블랙파머 | 22,604,902,179 | 신성기사 | 블랙라벨 |
| 60 | 이나이신기 | 주당 | 21,602,157,810 | 당그리 | 불멸I |
| 61 | 아라문해슬라 | 붉은사신 | 20,635,332,841 | 투사 | 미친자 |
| 62 | 윤슬 | 블랙좀비 | 20,257,504,232 | 투사 | - |
| 63 | 아라문해슬라 | 빙다리핫바질 | 19,837,500,252 | 암살자 | 미친자 |
| 64 | 윤슬 | 블랙혀늬 | 19,599,417,751 | 투사 | - |
| 65 | 윤슬 | 블랙스타 | 19,474,727,435 | 신성기사 | 블랙라벨 |
| 66 | 아라문해슬라 | 미친상두 | 19,150,721,039 | 사제 | 미친자 |
| 67 | 아라문해슬라 | 최번개 | 18,068,603,791 | 암살자 | 미친자 |
| 68 | 楠達山 | 꼬밍 | 17,800,475,280 | 암살자 | 뿡뿡 |
| 69 | 윤슬 | 블랙쀑 | 17,617,858,253 | 사제 | 블랙라벨 |
| 70 | 이나이신기 | 용병 | 17,498,514,647 | 궁수 | 불멸I |
| 71 | 이나이신기 | 소유 | 17,497,862,783 | 궁수 | 불멸I |
| 72 | 윤슬 | YASOM | 17,470,859,833 | 암살자 | 퍼스트 |
| 73 | 아라문해슬라 | 미친거냐 | 17,130,860,719 | 사제 | 미친자 |
| 74 | 윤슬 | 영웅 | 17,104,946,762 | 암살자 | 퍼스트 |
| 75 | Ara | 涂涂 | 16,876,252,530 | 암살자 | 耀夜星辰 |
| 76 | 윤슬 | 질주 | 16,676,090,447 | 암살자 | 퍼스트 |
| 77 | 다르쿠스 | 고고 | 16,514,241,680 | 암살자 | 구속 |
| 78 | 아라문해슬라 | 미친자아들 | 16,514,117,369 | 암살자 | 미친자 |
| 79 | 이나이신기 | 나루 | 16,450,752,165 | 투사 | 불멸I |
| 80 | 楠達山 | 순디 | 16,441,430,480 | 암살자 | 뿡뿡 |
| 81 | Thoros | 柳生十兵衛 | 16,395,044,830 | 암살자 | 金荷會館 |
| 82 | 윤슬 | AstaLuck3 | 16,296,059,554 | 투사 | ECLIPSE |
| 83 | Vela | 원이 | 16,176,239,100 | 궁수 | 잇찌와아찌들 |
| 84 | 윤슬 | 维加 | 16,152,205,046 | 신성기사 | ECLIPSE |
| 85 | 윤슬 | 마블 | 16,125,101,854 | 사제 | 퍼스트 |
| 86 | 윤슬 | 탄지로 | 16,107,468,992 | 투사 | 퍼스트 |
| 87 | 다르쿠스 | 고라니 | 16,043,559,155 | 암살자 | 구속 |
| 88 | 이나이신기 | 루비 | 15,852,506,275 | 궁수 | 불멸I |
| 89 | 다르쿠스 | 사슴 | 15,349,531,756 | 암살자 | 구속 |
| 90 | 이나이신기 | 수정 | 15,265,561,815 | 궁수 | 불멸I |
| 91 | 아라문해슬라 | 미친자딸내미 | 14,887,832,556 | 사제 | 미친자 |
| 92 | 윤슬 | 하은 | 14,835,853,658 | 암살자 | 퍼스트 |
| 93 | Thoros | 月亮仙子月野兔 | 14,797,358,155 | 사제 | 金荷會館 |
| 94 | 윤슬 | 블랙은까망 | 14,761,265,742 | 암살자 | 블랙라벨 |
| 95 | 楠達山 | 순대 | 14,527,670,808 | 암살자 | 뿡뿡 |
| 96 | 楠達山 | 라잉 | 14,285,383,929 | 암살자 | 가을 |
| 97 | 楠達山 | 카오스 | 14,239,846,590 | 암살자 | 가을 |
| 98 | 아라문해슬라 | 미친크롱 | 13,723,645,534 | 사제 | 미친자 |
| 99 | 윤슬 | 夢幻7度c | 13,653,724,911 | 암살자 | ECLIPSE |
| 100 | 楠達山 | Beelzebub | 13,541,238,100 | 투사 | 대농장 |
유저리뷰
-
1주년 기념 글로벌 서버 오픈 예정만두인안두인2025년 4월 15일8
-
신규 통합 필드 서릿발 절벽 등장spartaplus2025년 4월 3일8
-
1주년이 코앞으로 다가오는 중인 아스달 대륙아이유는뉘집아이유2025년 3월 10일8
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1도깨비의세계
- 2ROBLOX
- 3아이온2
- 4리니지M
- 51승리의 여신: 니케
- 61제우스: 오만의 신
- 7브롤스타즈
- 8마비노기 모바일
- 9오딘: 발할라 라이징
- 105씰M2
2026-11-02 업데이트
공략게임
-
씰M2PlaywithKorea Inc.
-
왕좌의 게임: 킹스로드Netmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite







GAMEMECA GLOBAL SITE