※ 최종 업데이트: 2025-12-01 (매주 월요일 갱신)
아스달 연대기: 세 개의 세력 - 세력 점수 랭킹
| 순위 | 서버 | 이름 | 세력 점수 | 등급 | 직업 | 연맹 | 진영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤슬2 | 패악질 | 20,222,738,907 | 무법왕 | 신성기사 | 악질 | 무법 |
| 2 | 아라문해슬라2 | 천하천검 | 18,309,802,225 | 총세력장 | 궁수 | 빛나는 | 아스달 |
| 3 | 이소드녕2 | 도둑 | 17,780,450,169 | 총세력장 | 폭풍술사 | 둘리 | 아스달 |
| 4 | 윤슬1 | 미친자 | 14,804,818,969 | 무법왕 | 신성기사 | 미친자 | 무법 |
| 5 | 윤슬2 | 멜로가체질 | 14,612,988,585 | 총세력장 | 폭풍술사 | 악당 | 아스달 |
| 6 | 이래2 | 대사마 | 13,288,844,610 | 무법왕 | 쌍검사 | 에이스V | 무법 |
| 7 | 아이루즈3 | KingSmaN | 13,272,456,491 | 무법왕 | 궁수 | KING | 무법 |
| 8 | Saya2 | 動物園園長天涯 | 12,901,951,789 | 무법왕 | 전사 | 紫禁之巅 | 무법 |
| 9 | 아라문해슬라2 | L대표 | 12,529,973,519 | 총세력장 | 신성기사 | 농심 | 아고 |
| 10 | 윤슬2 | 지적질 | 12,518,957,394 | 총세력장 | 신성기사 | 악령 | 아고 |
| 11 | Tagon2 | 今晩打老虎 | 11,720,772,645 | 무법왕 | 쌍검사 | 两个人武林 | 무법 |
| 12 | 아라문해슬라2 | 똥빤쥬따꼼이 | 11,354,895,599 | 무법왕 | 궁수 | 영원 | 무법 |
| 13 | 아이루즈2 | 꼬마형 | 10,449,411,660 | 무법왕 | 궁수 | KING | 무법 |
| 14 | 이래2 | 전설왕푸키 | 10,371,157,747 | 총세력장 | 폭풍술사 | 에이스D | 아고 |
| 15 | 이소드녕1 | 계룡산초롱이 | 10,251,067,339 | 총세력장 | 궁수 | 만세 | 아고 |
| 16 | 이소드녕2 | 강도 | 10,196,019,946 | 총세력장 | 신성기사 | 호잇 | 아고 |
| 17 | 시아르2 | 낭만농사꾼 | 9,795,020,208 | 무법왕 | 폭풍술사 | 대농장 | 무법 |
| 18 | 윤슬2 | 담덕 | 9,705,362,341 | 부세력장 | 궁수 | 악당 | 아스달 |
| 19 | 아이루즈3 | 사신형 | 9,371,721,211 | 총세력장 | 궁수 | KingA | 아고 |
| 20 | 아이루즈2 | RubyQueen | 9,266,212,009 | 총세력장 | 사제 | KingA | 아고 |
| 21 | 윤슬2 | 씅질 | 9,173,607,695 | 부세력장 | 사제 | 악질 | 무법 |
| 22 | 윤슬1 | 불도져v | 9,121,362,970 | 총세력장 | 전사 | 정신병원 | 아스달 |
| 23 | 윤슬1 | 미친계 | 9,111,785,487 | 총세력장 | 사제 | 계새끼 | 아고 |
| 24 | 이나이신기1 | 무적 | 8,950,753,790 | 군관 | 궁수 | 아스날 | 아고 |
| 25 | 윤슬2 | 찜질 | 8,874,414,459 | 부세력장 | 신성기사 | 악당 | 아스달 |
| 26 | 이소드녕1 | 와따따 | 8,778,280,770 | 무법왕 | 전사 | 대한 | 무법 |
| 27 | 이래3 | 블랙커피 | 8,631,145,922 | 총세력장 | 전사 | 블랙라벨 | 아고 |
| 28 | 이래2 | 디프리트 | 8,473,651,595 | 부세력장 | 궁수 | 에이스T | 아스달 |
| 29 | 윤슬2 | 멜로가치질 | 8,444,391,847 | 부세력장 | 쌍검사 | 악질 | 무법 |
| 30 | 아이루즈3 | 혀늬 | 8,353,073,619 | 부세력장 | 궁수 | KingA | 아고 |
| 31 | Saya2 | 쓰아 | 8,083,315,982 | 군관 | 폭풍술사 | 광화문 | 아스달 |
| 32 | 이소드녕2 | 사형수 | 7,933,761,888 | 부세력장 | 폭풍술사 | 둘리 | 아스달 |
| 33 | 이소드녕2 | 전과자 | 7,907,791,190 | 부세력장 | 궁수 | 둘리 | 아스달 |
| 34 | 이소드녕1 | 해운대염라 | 7,820,987,265 | 부세력장 | 신성기사 | 만세 | 아고 |
| 35 | Saya2 | 초월a | 7,811,420,038 | 부세력장 | 폭풍술사 | 광화문 | 아스달 |
| 36 | 윤슬2 | 삐질 | 7,761,125,773 | 부세력장 | 사제 | 악당 | 아스달 |
| 37 | 이래2 | 꿀벌은질주 | 7,756,620,372 | 총세력장 | 사제 | 에이스T | 아스달 |
| 38 | 윤슬2 | 코질질 | 7,562,185,382 | 부세력장 | 신성기사 | 악령 | 아고 |
| 39 | 이래3 | 블랙란 | 7,522,016,616 | 총세력장 | 전사 | 화이트라벨 | 아스달 |
| 40 | 이래3 | 블랙스타 | 7,391,029,413 | 무법왕 | 전사 | 블루라벨 | 무법 |
| 41 | 이소드녕2 | 손만잡고잔대도둑 | 7,324,608,330 | 무법왕 | 사제 | 오호잇 | 무법 |
| 42 | 이나이신기1 | 사슴 | 7,214,361,253 | 무법왕 | 폭풍술사 | 고기창고 | 무법 |
| 43 | 미하제1 | 리나 | 7,213,681,619 | 무법왕 | 전사 | 내귀에캔디 | 무법 |
| 44 | 이소드녕1 | 이천골드 | 7,199,930,310 | 부세력장 | 폭풍술사 | 민국 | 아스달 |
| 45 | 이소드녕1 | 여퓨 | 7,085,479,829 | 총세력장 | 투사 | 민국 | 아스달 |
| 46 | 이소드녕2 | 범죄자 | 7,073,040,263 | 부세력장 | 궁수 | 호잇 | 아고 |
| 47 | 미하제1 | 미호 | 7,068,583,400 | 총세력장 | 신성기사 | 백제 | 아스달 |
| 48 | 이소드녕1 | 인계동체어맨 | 7,002,301,640 | 부세력장 | 전사 | 만세 | 아고 |
| 49 | 윤슬2 | 난도질 | 6,976,592,847 | 부세력장 | 신성기사 | 악질 | 무법 |
| 50 | 시아르2 | 다올 | 6,904,272,229 | 부세력장 | 궁수 | 환생 | 아스달 |
| 51 | 이소드녕2 | 촉법소년 | 6,827,046,066 | 부세력장 | 궁수 | 둘리 | 아스달 |
| 52 | 이나이신기2 | 땅콩마녀 | 6,794,152,342 | 무법왕 | 폭풍술사 | 고려 | 무법 |
| 53 | 이소드녕1 | 다크라이 | 6,760,995,198 | 부세력장 | 신성기사 | 대한 | 무법 |
| 54 | Tagon1 | 救贖的魔王 | 6,758,173,793 | 무법왕 | 사제 | 無冕之王 | 무법 |
| 55 | 아라문해슬라1 | 흑기사도 | 6,707,926,685 | 무법왕 | 폭풍술사 | 불멸I | 무법 |
| 56 | 아이루즈3 | 피딱 | 6,692,212,242 | 부세력장 | 투사 | KingS | 아스달 |
| 57 | 윤슬2 | 사과껍질 | 6,649,270,520 | 부세력장 | 사제 | 악당 | 아스달 |
| 58 | 아이루즈2 | 슈가러쉬 | 6,646,016,347 | 총세력장 | 궁수 | KingS | 아스달 |
| 59 | 이소드녕2 | 살인마 | 6,643,418,698 | 부세력장 | 궁수 | 호잇 | 아고 |
| 60 | 시아르1 | 심정지 | 6,622,874,037 | 무법왕 | 신성기사 | 바람 | 무법 |
| 61 | 이소드녕1 | 인제슈슈 | 6,410,425,686 | 부세력장 | 궁수 | 민국 | 아스달 |
| 62 | 이소드녕1 | 뚜요 | 6,239,287,410 | 부세력장 | 전사 | 대한 | 무법 |
| 63 | 윤슬2 | 대머리반질반질 | 6,160,330,551 | 부세력장 | 폭풍술사 | 악질 | 무법 |
| 64 | 다라부루3 | 로키 | 6,089,648,438 | 무법왕 | 쌍검사 | 마블 | 무법 |
| 65 | 미하제1 | 줄리아 | 6,050,700,532 | 총세력장 | 전사 | 조선 | 아고 |
| 66 | 아이루즈3 | 킹스론 | 5,990,749,879 | 총세력장 | 폭풍술사 | KingS | 아스달 |
| 67 | 아이루즈2 | 딜이 | 5,866,569,560 | 부세력장 | 사제 | KingA | 아고 |
| 68 | 아이루즈2 | 빈아 | 5,848,502,716 | 부세력장 | 폭풍술사 | KingS | 아스달 |
| 69 | 이소드녕2 | 반찬도둑 | 5,686,629,870 | 정예군장 | 전사 | 오호잇 | 무법 |
| 70 | 시아르2 | 예소 | 5,661,472,368 | 부세력장 | 궁수 | 카오스 | 무법 |
| 71 | 미하제3 | 자비 | 5,577,036,913 | 총세력장 | 당그리 | 자비 | 아스달 |
| 72 | 이래2 | 쏘사마 | 5,564,057,036 | 부세력장 | 사제 | 에이스T | 아스달 |
| 73 | 다라부루1 | 간지 | 5,554,130,514 | 무법왕 | 쌍검사 | 프리 | 무법 |
| 74 | 이소드녕2 | 송곳 | 5,547,245,178 | 정예군장 | 쌍검사 | 둘리 | 아스달 |
| 75 | 시아르2 | 민트초코커피 | 5,515,830,223 | 부세력장 | 사제 | 민트초코 | 아고 |
| 76 | 이래3 | 블랙이사부 | 5,507,740,458 | 부세력장 | 투사 | 블랙라벨 | 아고 |
| 77 | 윤슬1 | 미친생닭 | 5,438,028,444 | 부세력장 | 폭풍술사 | 미친자 | 무법 |
| 78 | 시아르1 | 우치하농사왕 | 5,397,225,537 | 부세력장 | 신성기사 | 학살 | 무법 |
| 79 | 윤슬2 | 빙다리핫바질 | 5,337,864,214 | 부세력장 | 쌍검사 | 악령 | 아고 |
| 80 | 아이루즈3 | 보이 | 5,319,303,037 | 부세력장 | 사제 | KingA | 아고 |
| 81 | 이래3 | 블랙미르 | 5,277,440,101 | 부세력장 | 투사 | 블루라벨 | 무법 |
| 82 | 아라문해슬라2 | 진라면 | 5,262,655,147 | 부세력장 | 폭풍술사 | 농심 | 아고 |
| 83 | 아이루즈3 | 우즈이텐겐 | 5,240,010,029 | 정예군장 | 폭풍술사 | KingS | 아스달 |
| 84 | 미하제2 | 용체력 | 5,140,558,971 | 무법왕 | 투사 | 삼국 | 무법 |
| 85 | 윤슬2 | 인질 | 5,134,586,992 | 정예군장 | 사제 | 악당 | 아스달 |
| 86 | 이소드녕1 | 우주콤보 | 5,115,993,279 | 부세력장 | 전사 | 민국 | 아스달 |
| 87 | 시아르1 | 파스타 | 5,098,040,898 | 부세력장 | 폭풍술사 | 인천연합 | 아스달 |
| 88 | 모모1 | 지아 | 5,028,448,442 | 부세력장 | 사제 | 인기가요 | 아스달 |
| 89 | 다라부루1 | 허허 | 5,023,399,098 | 부세력장 | 폭풍술사 | 허허 | 아스달 |
| 90 | 윤슬2 | 이간질 | 4,990,804,590 | 부세력장 | 전사 | 악령 | 아고 |
| 91 | 윤슬2 | 쑹질 | 4,982,055,267 | 정예군장 | 사제 | 악당 | 아스달 |
| 92 | 아이루즈3 | 이안이 | 4,919,574,151 | 부세력장 | 궁수 | KingS | 아스달 |
| 93 | 이나이신기1 | 파멸적 | 4,911,661,098 | 군관 | 폭풍술사 | 아스날 | 아고 |
| 94 | 시아르2 | 워렌버핏 | 4,883,682,418 | 총세력장 | 궁수 | 거래소 | 아스달 |
| 95 | 아라문해슬라2 | 신라면 | 4,863,877,945 | 부세력장 | 투사 | 농심 | 아고 |
| 96 | 다라부루3 | 차차 | 4,792,716,440 | 부세력장 | 궁수 | 빨강망토 | 무법 |
| 97 | 이소드녕1 | 청주몽룡 | 4,763,000,216 | 부세력장 | 신성기사 | 대한 | 무법 |
| 98 | 시아르2 | 마리아호 | 4,715,063,191 | 총세력장 | 사제 | 카지노 | 아고 |
| 99 | 이소드녕1 | 청양고추 | 4,695,696,048 | 부세력장 | 신성기사 | 민국 | 아스달 |
| 100 | 시아르2 | 한승윤 | 4,690,691,010 | 부세력장 | 폭풍술사 | 민트초코 | 아고 |
유저리뷰
-
바카라 홀덤 슬롯 바둑이 맞고 무설치 업계 1위 블루게임아달2025년 5월 12일10
-
1주년 기념 글로벌 서버 오픈 예정만두인안두인2025년 4월 15일8
-
신규 통합 필드 서릿발 절벽 등장spartaplus2025년 4월 3일8
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1아이온2
- 2마비노기 모바일
- 3ROBLOX
- 4메이플 키우기
- 5리니지M
- 62세븐나이츠 리버스
- 71아키텍트: 랜드 오브 엑자일
- 81승리의 여신: 니케
- 92카오스 제로 나이트메어
- 10뱀피르
2025-12-01 업데이트
공략게임
-
드래곤 플라이트2PlaywithKorea Inc.
-
킹 오브 파이터 AFKNetmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble








