최종 업데이트 : 25 / 04 / 04
아스달 연대기 석상 DB - 윤슬
| 레벨 | 필요 흔적 | 필요 은화 | 상승 전투력 | 상승 능력치 | 수치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1레벨 | 300 | 72,000 | 10 | 최대 생명력 | 30 |
| 2레벨 | 310 | 74,000 | 4 | 일반 몬스터 대상 피해율 | 0.48% |
| 3레벨 | 330 | 79,000 | 10 | 최대 생명력 | 30 |
| 4레벨 | 340 | 81,000 | 0 | 아이템 획득률 | 0.4% |
| 5레벨 | 360 | 86,000 | 10 | 최대 생명력 | 30 |
| 6레벨 | 370 | 88,000 | 4 | 상태 이상 저항률 | 0.6% |
| 7레벨 | 390 | 93,000 | 10 | 최대 생명력 | 30 |
| 8레벨 | 400 | 96,000 | 4 | 받는 스킬 피해 감소율 | 0.48% |
| 9레벨 | 420 | 100,000 | 4 | PvP 피해율 | 0.48% |
| 10레벨 | 440 | 100,000 | 1 | PvP 받는 치명 피해 감소 | 1 |
| 11레벨 | 460 | 110,000 | 10 | 최대 생명력 | 30 |
| 12레벨 | 480 | 110,000 | 4 | PvP 행동 제한 저항률 | 0.8% |
| 13레벨 | 500 | 120,000 | 10 | 최대 생명력 | 30 |
| 14레벨 | 520 | 120,000 | 4 | 일반 몬스터 대상 피해율 | 0.48% |
| 15레벨 | 550 | 130,000 | 10 | 최대 생명력 | 30 |
| 16레벨 | 570 | 130,000 | 0 | 아이템 획득률 | 0.4% |
| 17레벨 | 600 | 140,000 | 10 | 최대 생명력 | 30 |
| 18레벨 | 620 | 140,000 | 4 | 받는 스킬 피해 감소율 | 0.48% |
| 19레벨 | 650 | 150,000 | 10 | 최종 명중률 | 0.25% |
| 20레벨 | 1,500 | 320,000 | 20 | PvP 치명 저항 | 2 |
| 21레벨 | 720 | 340,000 | 11 | 최대 생명력 | 33 |
| 22레벨 | 750 | 360,000 | 5 | 상태 이상 저항률 | 0.75% |
| 23레벨 | 790 | 370,000 | 11 | 최대 생명력 | 33 |
| 24레벨 | 830 | 390,000 | 5 | PvP 행동 제한 저항률 | 1 |
| 25레벨 | 870 | 410,000 | 11 | 최대 생명력 | 33 |
| 26레벨 | 920 | 440,000 | 5 | 일반 몬스터 대상 피해율 | 0.6% |
| 27레벨 | 960 | 460,000 | 11 | 최대 생명력 | 33 |
| 28레벨 | 1,000 | 480,000 | 5 | PvP 피해율 | 0.6% |
| 29레벨 | 1,000 | 480,000 | 5 | 받는 스킬 피해 감소율 | 0.6% |
| 30레벨 | 1,100 | 520,000 | 30 | 회피 | 2 |
| 31레벨 | 1,100 | 520,000 | 11 | 최대 생명력 | 33 |
| 32레벨 | 1,200 | 570,000 | 0 | 아이템 획득률 | 0.5% |
| 33레벨 | 1,200 | 570,000 | 11 | 최대 생명력 | 33 |
| 34레벨 | 1,300 | 620,000 | 5 | 상태 이상 저항률 | 0.75% |
| 35레벨 | 1,400 | 670,000 | 11 | 최대 생명력 | 33 |
| 36레벨 | 1,500 | 720,000 | 5 | PvP 행동 제한 저항률 | 1 |
| 37레벨 | 1,500 | 720,000 | 11 | 최대 생명력 | 33 |
| 38레벨 | 1,600 | 760,000 | 5 | PvP 피해율 | 0.6% |
| 39레벨 | 1,700 | 810,000 | 10 | 최종 명중률 | 0.25% |
| 40레벨 | 2,700 | 1,200,000 | 30 | 방어력 | 3 |
| 41레벨 | 1,900 | 1,300,000 | 12 | 최대 생명력 | 36 |
| 42레벨 | 2,000 | 1,400,000 | 6 | 일반 몬스터 대상 피해율 | 0.72% |
| 43레벨 | 2,100 | 1,500,000 | 12 | 최대 생명력 | 36 |
| 44레벨 | 2,200 | 1,500,000 | 0 | 아이템 획득률 | 0.6% |
| 45레벨 | 2,400 | 1,700,000 | 12 | 최대 생명력 | 36 |
| 46레벨 | 2,500 | 1,800,000 | 6 | 상태 이상 저항률 | 0.9% |
| 47레벨 | 2,700 | 1,900,000 | 12 | 최대 생명력 | 36 |
| 48레벨 | 2,800 | 2,000,000 | 6 | 받는 스킬 피해 감소율 | 0.72% |
| 49레벨 | 3,000 | 2,100,000 | 6 | PvP 피해율 | 0.72% |
| 50레벨 | 3,200 | 3,000,000 | 30 | PvP 받는 치명 피해 감소 | 3 |
| 51레벨 | 3,300 | 3,100,000 | 12 | 최대 생명력 | 36 |
| 52레벨 | 3,500 | 3,300,000 | 6 | PvP 행동 제한 저항률 | 1.2% |
| 53레벨 | 3,700 | 3,500,000 | 12 | 최대 생명력 | 36 |
| 54레벨 | 4,000 | 3,800,000 | 6 | 일반 몬스터 대상 피해율 | 0.72% |
| 55레벨 | 4,200 | 4,000,000 | 12 | 최대 생명력 | 36 |
| 56레벨 | 4,400 | 4,200,000 | 0 | 아이템 획득률 | 0.6% |
| 57레벨 | 4,700 | 4,500,000 | 12 | 최대 생명력 | 36 |
| 58레벨 | 4,900 | 4,700,000 | 6 | 받는 스킬 피해 감소율 | 0.72% |
| 59레벨 | 5,200 | 4,900,000 | 10 | 최종 명중률 | 0.25% |
| 60레벨 | 9,200 | 8,000,000 | 40 | PvP 치명 저항 | 4 |
유저리뷰
-
바카라 홀덤 슬롯 바둑이 맞고 무설치 업계 1위 블루게임아달2025년 5월 12일10
-
1주년 기념 글로벌 서버 오픈 예정만두인안두인2025년 4월 15일8
-
신규 통합 필드 서릿발 절벽 등장spartaplus2025년 4월 3일8
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1ROBLOX
- 2아키텍트: 랜드 오브 엑자일
- 3마비노기 모바일
- 43메이플 키우기
- 5리니지M
- 62카오스 제로 나이트메어
- 71세븐나이츠 리버스
- 8뱀피르
- 9승리의 여신: 니케
- 10듀엣 나이트 어비스
2025-11-17 업데이트
공략게임
-
킹 오브 파이터 AFKNetmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble







