리니지2 레볼루션 – 통합 전투력 랭킹 (23-12-04)
순위 | 서버 | 직업 | 이름 | 전투력 |
---|---|---|---|---|
1 | 바츠 | 워 슬레이어 | MARTINI | 488,148,434 |
2 | 바츠 | 스펙트럴 댄서 | 7H쌤 | 472,393,313 |
3 | 디온 | 문라이트 센티넬 | 이낭자 | 470,262,224 |
4 | 디온 | 문라이트 센티넬 | 삭삭1@ | 461,950,350 |
5 | 바츠 | 어드벤처러 | brabus19@ | 452,015,123 |
6 | 디온 | 미스틱 뮤즈 | 빅토리Or@ | 447,272,782 |
7 | 바츠 | 마스터 세이지 | 딜카운터 | 439,272,758 |
8 | 디온 | 문라이트 센티넬 | 퀸니키 | 436,439,040 |
9 | 디온 | 워크라이어 | 헬리오스 | 432,938,000 |
10 | 바츠 | 아르카나 | 해옹 | 432,091,537 |
11 | 디온 | 피닉스 나이트 | 퍼니 | 431,255,523 |
12 | 바츠 | 디스트로이어 | 듀로탄 | 426,323,909 |
13 | 바츠 | 문라이트 센티넬 | 해몽 | 425,171,251 |
14 | 바츠 | 미스틱 뮤즈 | 더신@ | 421,517,611 |
15 | 바츠 | 드레드노트 | 바비 | 420,827,536 |
16 | 바츠 | 피닉스 나이트 | 투검& | 413,244,349 |
17 | 크루마 | 고스트 헌터 | 사지 | 410,699,161 |
18 | 군터 | 드레드노트 | 찌바리 | 404,650,784 |
19 | 군터 | 둠브링거 | 선아린 | 403,783,456 |
20 | 바츠 | 실리엔 세인트 | 실업자& | 401,123,929 |
21 | 바츠 | 트릭스터 | II수호II | 400,998,043 |
22 | 바츠 | 스펙트럴 댄서 | BUDWEISER | 400,787,991 |
23 | 바츠 | 미스틱 뮤즈 | 함마 | 400,771,431 |
24 | 디온 | 실리엔 템플러 | 마카오강@ | 396,845,648 |
25 | 바츠 | 드레드노트 | 감탄 | 387,800,519 |
26 | 디온 | 드레드노트 | 애교 | 385,820,487 |
27 | 디온 | 고스트 헌터 | ATOMIC | 384,959,310 |
28 | 바츠 | 스펙트럴 댄서 | 7H작두 | 379,288,565 |
29 | 바츠 | 어드벤처러 | 김치워리어~ | 378,694,147 |
30 | 디온 | 실리엔 세인트 | 고운e | 377,683,580 |
31 | 바츠 | 에바스 세인트 | 우웩 | 375,974,874 |
32 | 디온 | 에바스 세인트 | 힙하게 | 375,862,853 |
33 | 디온 | 문라이트 센티넬 | 이맥맥@ | 373,342,294 |
34 | 디온 | 실리엔 템플러 | miro | 372,316,294 |
35 | 바츠 | 고스트 헌터 | 연쇄할인범 | 369,337,063 |
36 | 바츠 | 스펙트럴 댄서 | 홍차!3 | 368,570,210 |
37 | 디온 | 에바스 템플러 | 이케아 | 366,484,926 |
38 | 디온 | 문라이트 센티넬 | Jupiter | 366,319,848 |
39 | 디온 | 스톰 스크리머 | GD | 362,225,696 |
40 | 바츠 | 문라이트 센티넬 | 으누 | 360,120,348 |
41 | 바츠 | 벨라토르 | 망고김밥 | 360,030,343 |
42 | 바츠 | 에바스 세인트 | 별의숲 | 357,707,499 |
43 | 디온 | 워크라이어 | EDIYA | 356,910,894 |
44 | 디온 | 엘드리치 위저드 | 이소라 | 356,204,583 |
45 | 바츠 | 미스틱 뮤즈 | 킬러조 | 354,765,510 |
46 | 레이븐 | 스톰 스크리머 | 한량 | 354,213,796 |
47 | 디온 | 엘드리치 위저드 | 뽕띠쓰퐈리 | 354,150,835 |
48 | 크루마 | 문라이트 센티넬 | 치이즈으 | 353,799,306 |
49 | 바츠 | 에바스 세인트 | 러스 | 353,062,254 |
50 | 디온 | 에바스 템플러 | ll단단ll | 351,866,644 |
51 | 바츠 | 피닉스 나이트 | 히밤 | 351,282,223 |
52 | 바츠 | 소드 뮤즈 | 에이스준 | 350,574,932 |
53 | 발디르 | 워 스미스 | 리더k | 350,433,714 |
54 | 디온 | 스펙트럴 댄서 | 뉴아너 | 349,201,896 |
55 | 디온 | 문라이트 센티넬 | 리키 | 348,925,004 |
56 | 바츠 | 실리엔 세인트 | 이빨 | 348,517,204 |
57 | 바츠 | 엘드리치 위저드 | 덕구 | 348,366,006 |
58 | 바츠 | 타이런트 | 버찌~1 | 345,814,467 |
59 | 바츠 | 스펙트럴 댄서 | 원천 | 345,292,895 |
60 | 바츠 | 사지타리우스 | 크루 | 342,603,115 |
61 | 바츠 | 문라이트 센티넬 | 소란 | 341,933,618 |
62 | 발디르 | 에바스 세인트 | TYCHE | 340,248,613 |
63 | 바츠 | 어드벤처러 | 슈가 | 338,677,346 |
64 | 바츠 | 드레드노트 | 개킹 | 337,370,884 |
65 | 바츠 | 드레드노트 | 멋쟁이전님 | 337,038,695 |
66 | 바츠 | 아크메이지 | 샛별 | 336,953,606 |
67 | 바츠 | 고스트 센티넬 | 백치우마왕 | 336,449,199 |
68 | 바츠 | 소드 뮤즈 | 7H꿀 | 334,091,824 |
69 | 디온 | 문라이트 센티넬 | 군장 | 333,553,868 |
70 | 바츠 | 미스틱 뮤즈 | Nuclear | 332,829,805 |
71 | 디온 | 어드벤처러 | 빠잉 | 331,706,060 |
72 | 디온 | 엘드리치 위저드 | ll패왕ll | 331,507,392 |
73 | 디온 | 스펙트럴 댄서 | 빡치 | 331,434,428 |
74 | 발디르 | 아크메이지 | l태리l | 327,843,731 |
75 | 바츠 | 미스틱 뮤즈 | 에녹오스카 | 327,238,132 |
76 | 바츠 | 고스트 헌터 | 미친개@ | 323,629,221 |
77 | 바츠 | 트릭스터 | II수정II | 323,456,581 |
78 | 바츠 | 소울하운드 | 수피~ | 323,390,880 |
79 | 디온 | 드레드노트 | 하잉 | 322,670,506 |
80 | 디온 | 사지타리우스 | 녹두만호 | 322,597,272 |
81 | 크루마 | 어드벤처러 | 마적K | 322,241,364 |
82 | 바츠 | 아르카나 | 해옵 | 321,824,245 |
83 | 레이븐 | 벨라토르 | ll헌트ll | 321,355,525 |
84 | 디온 | 문라이트 센티넬 | 빵빵 | 320,960,350 |
85 | 바츠 | 스펙트럴 댄서 | BOY | 320,436,702 |
86 | 바츠 | 스펙트럴 댄서 | 7H꿀잼 | 320,061,341 |
87 | 바츠 | 고스트 센티넬 | 코로나 | 319,795,041 |
88 | 디온 | 벨라토르 | 완전 | 318,768,451 |
89 | 디온 | 고스트 헌터 | 단밤~1 | 316,419,111 |
90 | 디온 | 어드벤처러 | 미라클 | 314,413,411 |
91 | 디온 | 미스틱 뮤즈 | 특급 | 313,686,891 |
92 | 바츠 | 이터널 가디언 | 밥이 | 313,540,047 |
93 | 바츠 | 에바스 세인트 | soso | 312,921,811 |
94 | 군터 | 드레드노트 | 문뺀질이 | 312,551,823 |
95 | 바츠 | 마스터 세이지 | 대한 | 312,490,269 |
96 | 디온 | 소드 뮤즈 | 리드 | 312,336,463 |
97 | 디온 | 문라이트 센티넬 | 아드리아 | 312,177,668 |
98 | 바츠 | 둠브링거 | 불꽃 | 311,797,795 |
99 | 바츠 | 실리엔 템플러 | 제국 | 311,416,886 |
100 | 레이븐 | 문라이트 센티넬 | s지크s# | 310,429,507 |
101 | 바츠 | 에바스 세인트 | 고현정 | 310,107,571 |
102 | 디온 | 고스트 센티넬 | 감독 | 310,036,505 |
103 | 바츠 | 디스트로이어 | 설황 | 309,996,816 |
104 | 바츠 | 문라이트 센티넬 | 우르르 | 309,107,878 |
105 | 바츠 | 문라이트 센티넬 | 고규필 | 308,850,437 |
106 | 군터 | 드레드노트 | OrKr@ | 308,850,311 |
107 | 바츠 | 에바스 세인트 | 꽃붕Ol | 308,068,458 |
108 | 디온 | 고스트 센티넬 | 플로톤 | 308,046,663 |
109 | 디온 | 에바스 세인트 | Rock | 306,517,597 |
110 | 디온 | 에바스 세인트 | 재아!2 | 306,299,212 |
111 | 디온 | 에바스 템플러 | 차우님 | 305,929,705 |
112 | 바츠 | 소드 뮤즈 | 짜이 | 305,687,874 |
113 | 디온 | 고스트 센티넬 | 뉴후 | 305,315,507 |
114 | 디온 | 드레드노트 | 유령옵 | 305,132,962 |
115 | 바츠 | 이터널 가디언 | 치킨너겟 | 304,749,660 |
116 | 발디르 | 드레드노트 | 워로드 | 303,713,924 |
117 | 바츠 | 미스틱 뮤즈 | 하양이엘더 | 303,065,096 |
118 | 바츠 | 문라이트 센티넬 | 나슬 | 302,731,031 |
119 | 디온 | 워 슬레이어 | 하이 | 302,320,585 |
120 | 바츠 | 실리엔 템플러 | 썸머~2 | 301,742,249 |
유저리뷰
-
과금요소는 점점 줄어드는 듯하고cjdrPtks60622022년 2월 16일8.4
-
레볼루션은 장기적인 관점에서 게임을 시작하면 좋을거 같아요박수때칠떠라나2022년 2월 16일8
-
광활한 오픈월드맵, 액션타격감, 매력적인 캐릭터들타락파워미션2021년 12월 24일8.2
금주의 빅데이터 순위
- 11리니지M
- 21ROBLOX
- 36콜 오브 카오스 : 어셈블
- 42원신
- 52오딘: 발할라 라이징
- 61나이트 크로우
- 74리니지2M
- 81승리의 여신: 니케
- 91우파루 오딧세이
- 10씰M
2023.12.04 업데이트
공략게임
-
씰MPLAYWITH Inc.
-
아레스 : 라이즈 오브 가디언즈Kakao Games Corp.
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
우마무스메 프리티 더비Kakao Games Corp.
-
A3: 스틸얼라이브Netmarble
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble
-
리니지2 레볼루션Netmarble