승리의 여신: 니케 티어표
| 아이콘 | 이름 | 티어 | 버스트 | 코멘트 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 리틀 머메이드 | 0 | 1버 | 상시 받댐증 + 서브 딜 + 버스트 충전으로 무장한 메타 체인저 |
![]() | 크라운 | 0 | 2버 | 누블랑, 나가티아를 압도하는 최고의 버스트 2 딜포터 |
![]() | 나유타 | 0 | 2버 | 버스트 2 니케 중 퓨어 딜러에 가까운 딜포터 |
![]() | 레드 후드 | 0 | 1,2,3버 | 1~3 모든 버스트에 맞춰 사용 가능한 올라운더 |
![]() | 홍련 : 흑영 | 0 | 3버 | 공격 횟수에 따라 추가 효과 + 강력한 일반 공격 |
![]() | 신데렐라 | 0 | 3버 | 전격 약점 레이드 및 보스 공략 필수 니케 |
![]() | 라피 : 레드 후드 | 0 | 3버 | 상황에 맞춰 1,3 버스트를 발동, 강력한 추가 유탄 공격 탑재 |
![]() | 리버렐리오 | 0 | 3버 | 홍련: 흑영과 궁합이 좋은 풍압 코드 메인 딜러 |
![]() | 스노우 화이트 : 헤비암즈 | 0 | 3버 | 풀 차지 공격 시 적 전체 및 순차 공격을 퍼붓는 0티어 딜러 |
![]() | 헬름 | 0 | 3버 | 애장품 3단계 기준 딜 + 힐 + 버스트 수급이 모두 가능한 육각형 니케 |
![]() | 목단 | 1 | 1버 | 애장품을 받고 하드, 솔레 요원으로 입지가 올라간 니케 |
![]() | D : 킬러 와이프 | 1 | 1버 | 아군 버스트 쿨타임 감소 + 관통 대미지 증가 버프 |
![]() | 루주 | 1 | 1버 | 아군 버스트 쿨타임 감소 + 공격 대미지 증가 + 최대 체력 증가 |
![]() | 티아 | 1 | 1버 | 미실리스 타워에서 나가와 함께 사용 가능한 니케 |
![]() | 리타 | 1 | 1버 | 버쿨감 + 공격력 버프 + 아군 엄폐물 체력 회복 |
![]() | 미란다 | 1 | 1버 | 솔레 고점 버퍼. 미하라: 본딩 체인, 스노우 화이트와 함께 사용 |
![]() | 볼륨 | 1 | 1버 | 버쿨감 + 크리티컬 버프를 지닌 솔로 레이드 2군 버퍼 |
![]() | 토브 | 1 | 1버 | 애장품 기준 샷건 덱 필수 버퍼 |
![]() | 그레이브 | 1 | 2버 | 지원형의 탈을 쓴 서브 딜러 + 관통 아군 전체 강화 |
![]() | 블랑 | 1 | 2버 | 체력 지속 회복, 받는 피해 증가 부여 + 누아르, 루주와 함께 사용 시 쿨타임 감소 |
![]() | 나가 | 1 | 2버 | 보너스 리쿠르트로 획득 가능한 토템 니케. 티아 or 크라운과 함께 사용 |
![]() | 마스트 : 로망틱 메이드 | 1 | 2버 | 앵커 : 이노센트 메이드와 함께 사용하는 세트 니케 |
![]() | 앵커 : 이노센트 메이드 | 1 | 2버 | 마스트 : 로망틱 메이드와 함께 사용하는 세트 니케 |
![]() | 브리드 : 사일런트 트랙 | 1 | 2버 | 작열 솔레 한정 샷건 필수 2버 니케 |
![]() | 스노우 화이트 | 1 | 3버 | 세팅을 전부 맞춘 기준 철갑 약점 솔로 레이드 1군 딜러 |
![]() | 앨리스 | 1 | 3버 | 통칭 '핑그림' 고점을 찍으면, 0티어에 준하는 성능 |
![]() | 드레이크 | 1 | 3버 | 애장품 기준 샷건 덱 필수 파츠 니케 |
![]() | 맥스웰 | 1 | 3버 | 철갑 약점 솔로 레이드 관통 딜러 + 톡톡이 + 토템 니케 |
![]() | 아니스: 스파클링 서머 | 1 | 3버 | 전격 코드 아군 전체 강화 + 서브 딜러 |
![]() | 라플라스 | 1 | 3버 | 애장품 3단계 기준 미실리스 타워 고정 요원 |
![]() | 루드밀라 : 윈터 오너 | 1 | 3버 | 수냉 약점 콘텐츠에서 활약하는 토템 or 메인 딜러 |
![]() | 소다 : 트윙클링 바니 | 1 | 3버 | 골든 칩 중첩에 따라 스킬 추가 효과 발휘 |
![]() | 아인 | 1 | 3버 | 방어 무시 특화 스킬 보유 + 홍련급 메인 딜러 |
![]() | 시키나미 아스카 랑그레이 | 1 | 3버 | 작열 코드 관통 딜러. 약점 우월 코드에서 채용 |
![]() | 아야나미 레이 | 1 | 3버 | 우월 코드 대미지 증가 + 작열 코드 아군 전체 강화 |
![]() | 퀀시: 이스케이프 퀸 | 1 | 3버 | 상시 수냉 코드 딜러 + 기관단총의 탈을 쓴 고성능 니케 |
![]() | 팬텀 | 1 | 3버 | 엘리시온 타워 등반 요원 + 다수의 적 상대에 탁월 |
![]() | 메이든 : 아이스 로즈 | 1 | 3버 | 전격 코드 아군 전체 강화 + 서브 딜러 |
![]() | 마나 | 1 | 3버 | 풍압 코드 메인 딜러 + 흑련, 크라운 특화 서포팅 가능 |
![]() | 베스티 : 택티컬 업 | 1 | 3버 | 보스전 이외의 스테이지에서 맹활약하는 니케 |
![]() | 시키나미 아스카 랑그레이 : WILLE | 1 | 3버 | 유일한 풍압 코드 머신건 3버 딜러 |
![]() | 브래디 | 1 | 3버 | 분배, 지속 버프에 따라 스킬 효과를 맞추는 수냉 메인 딜러 |
![]() | 미하라 : 본딩 체인 | 1 | 3버 | 지속 대미지 특화 머신건 작열 메인 딜러 |
![]() | 레이븐 | 1 | 3버 | 철갑 약점 메인 딜러 1군 한정 캐릭터 |
![]() | 이브 | 1 | 3버 | 철갑 약점 레이드, 보스 전용 메인 딜러 |
![]() | 프리바티 | 1 | 3버 | 애장품 기준 솔로 레이드 토템 + 수냉 딜러로 활용 |
![]() | 에이다 웡 | 1 | 3버 | 방어 무시 토템 버퍼 겸 서브 딜러 |
![]() | 도로시 : 세렌디피티 | 1 | 3버 | 자체 스펙이 매우 뛰어난 수냉&샷건 메인 딜러 |
![]() | 율리아 | 1 | 3버 | 애장품 3단계 기준 비관통 철갑 약점 콘텐츠에서 활약 |
![]() | 일레그 : 붐 앤 쇼크 | 1 | 3버 | 수냉 코드 전용 버퍼&서브 딜러 |
![]() | 디젤 : 윈터 스위츠 | 1 | 3버 | 오하라 급 지속 대미지 메인 딜러 |
![]() | 라푼젤 | 2 | 1버 | 유일한 부활 능력 보유 + 강력한 회복 능력 |
![]() | 도로시 | 2 | 1버 | 아군 버스트 쿨타임 감소 + 개인 공격 능력 |
![]() | 노이즈 | 2 | 1버 | 도발 컨트롤 '태보' 연습용 니케 |
![]() | 엑시아 | 2 | 1버 | 애장품으로 성능이 조금 올랐으나, 경쟁자가 너무 많음 |
![]() | 츠바이 | 2 | 1버 | 애장품 기준 미란다와 함께 스노우 화이트 고점 조합으로 사용 |
![]() | 사쿠라 | 2 | 1버 | 발사체 요격 특화 니케 |
![]() | 메어리 : 베이 갓데스 | 2 | 1버 | 수냉 코드 아군 강화 + 우월 코드 대미지 증가 |
![]() | 엠마 : 택티컬 업 | 2 | 1버 | 은화, 베스티와 함께 사용해야 100% 성능 발휘 |
![]() | 솔린 : 프로스트 티켓 | 2 | 1버 | 패시브 버쿨감을 지닌 수냉 샷건 니케 |
![]() | 레이블 | 2 | 1버 | 시공증 수치가 높으나, PvE 환경 실험이 필요한 니케 |
![]() | 루드밀라 | 2 | 1버 | 도발을 이용한 비비기 공략 시 잠깐 활용 |
![]() | 벨벳 | 2 | 2버 | 테트라 타워 용 or 토템 버퍼로 사용하는 니케 |
![]() | 비스킷 | 2 | 2버 | 헬름과 노아의 하위 호환 |
![]() | 폴리 | 2 | 2버 | 아군 전체 방벽과 방어력 증가 + 공격력 증가 |
![]() | 센티 | 2 | 2버 | 애장품을 받았으나, PvE 관련 효과가 아니라 인플레에서 밀린 니케 |
![]() | 헬름 : 아쿠아마린 | 2 | 2버 | 코어 유저 사이에서 간혹 사용하는 2버 버쿨감 니케 |
![]() | 마키나미 마리 일러스트리어스 | 2 | 2버 | 과거를 호령했던 2버 버퍼 겸 서브 딜러 |
![]() | 니힐리스타 | 2 | 2버 | 버스트 2 필그림이 없을 때 잠시 사용 |
![]() | 마스트 | 2 | 2버 | 최대 체력만 늘리는 특이 스킬 보유 |
![]() | 노벨 | 2 | 2버 | 메타에서 밀린 디버프 중첩형 서브 딜러 |
![]() | 루피 | 2 | 2버 | 자신 + 파티 공격력 상승 딜포터 |
![]() | 네로 | 2 | 2버 | PvP 도발 탱커, 체력 한정 니케 전체 1위 |
![]() | 은화 | 2 | 2버 | 수동 조작에 어울리는 방깎 스킬 보유 |
![]() | 바이퍼 | 2 | 2버 | 까다로운 스킬 발동 조건을 가진 샷건 니케 |
![]() | 길티 | 2 | 2버 | 해방'을 통해 누구나 얻을 수 있는 SSR 샷건 니케 |
![]() | 도라 | 2 | 2버 | 가끔 솔로 레이드에서 활용하는 2버 버쿨감 니케 |
![]() | 노아 | 2 | 2버 | 전체 무적 + 도발 탱커, 마더 웨일 등 특정 콘텐츠 조커픽 |
![]() | 레오나 | 2 | 2버 | 샷건 전문 버퍼 + 추후 샷건 딜러 추가에 따라 재평가 |
![]() | 베이 | 2 | 2버 | 아군 전체 엄폐물 피격 대미지 차등 분배, PvP 전용 니케 |
![]() | 로산나 : 시크 오션 | 2 | 2버 | 받는 대미지 증가 디버프 + 지속 대미지 증가 |
![]() | 플로라 | 2 | 2버 | 상시 회복 능력 탑재 니케, 하지만 버스트 쿨타임이 40초 |
![]() | 트리나 | 2 | 2버 | 전격 소총 딜러가 추가되면 제대로 사용될 니케 |
![]() | 크러스트 | 2 | 2버 | 분배, 지속 버프를 골라서 적용 가능하나 수치가 낮음 |
![]() | 렘 | 2 | 2버 | 런처 아군 니케를 강화하는 힐러 겸 버퍼 |
![]() | 이노우에 타키나 | 2 | 2버 | 철갑 약점 + 방어 무시 한정 사용 버퍼 |
![]() | 아르카나 | 2 | 2버 | 이사벨, 전격 코드 니케 전용 버퍼 |
![]() | 델타 : 닌자 시프 | 2 | 2버 | 자신 외에 방어형 아군의 유무로 스킬 효과 변경 |
![]() | 은화 : 택티컬 업 | 2 | 2버 | 엠마, 베스티와 함께 사용해야 100% 성능 발휘 |
![]() | 차임 | 2 | 2버 | 크라운만 강화하는 특이한 콘셉트 |
![]() | 마르차나 | 2 | 2버 | 신규 유저가 잠시 사용할 만한 퓨어 힐러 |
![]() | 누아르 | 2 | 3버 | 루주를 얻기 전까지 블랑과 함께 사용, 레이드 샷건 덱에서 파츠로 활약 |
![]() | 사쿠라 : 블룸 인 서머 | 2 | 3버 | 풍압 약점 + 파츠가 많은 콘텐츠 3군 딜러 |
![]() | E.H. | 2 | 3버 | 특정 조건에 따라 활용 가능한 2군 풍압 딜러 |
![]() | 프리바티 : 언카인드 메이드 | 2 | 3버 | 펠릿 명중에 따라 추가 효과 발동 + 샷건 핵심 딜러 |
![]() | 길로틴 : 윈터 슬레이어 | 2 | 3버 | 수냉 코드 아군 전체 강화 + 메인 딜러 |
![]() | 모더니아 | 2 | 3버 | 작열 솔레 토템 딜러로 사용 |
![]() | 이사벨 | 2 | 3버 | 아르카나와 함께 사용 시 전격 약점 솔로 레이드에서 활약 |
![]() | 슈가 | 2 | 3버 | 인플레에 밀린 샷건 메인 딜러 |
![]() | 스노우 화이트 : 이노센트 데이즈 | 2 | 3버 | 무한 탄창 + 자체 공격력 증가 능력 보유 |
![]() | 홍련 | 2 | 3버 | 공격력 버프 수치가 높으나, 현 시점에서 자해가 발목을 잡음 |
![]() | 길로틴 | 2 | 3버 | 엘리시온 타워 전격 약점 시 사용 가능한 니케 |
![]() | 메이든 | 2 | 3버 | 도발을 이용한 카운터형 누킹 딜러 |
![]() | 아야나미 레이 (가칭) | 2 | 3버 | 아스카 WILLE 파츠 및 기관총 아군 서포팅 능력 탑재 |
![]() | 니시키기 치사토 | 2 | 3버 | 철갑 약점 + 방어력이 높은 솔로 레이드에서 사용하는 딜러 |
![]() | 에피넬 | 2 | 3버 | 미실리스 SSR 니케 중 유일한 전체 공격기 보유 |
![]() | 네온 : 블루 오션 | 2 | 3버 | 우월 코드 대미지 증가 스킬 보유 |
![]() | 에밀리아 | 2 | 3버 | PvP 특화 한방 딜러 |
![]() | K | 2 | 3버 | 크리티컬 특화 기관단총 딜러 |
![]() | 하란 | 2 | 3버 | 파워 인플레에서 밀린 필그림 딜러 |
![]() | 2B | 2 | 3버 | 작열 약점 레이드에서 간혹 쓰이는 딜러 |
![]() | A2 | 2 | 3버 | 나쁘지 않은 성능이나, 상위 호환이 너무 많이 나옴 |
![]() | 미카 : 스노우 버디 | 3 | 1버 | PvP 활용 서포터 + 아군 디버프 제거 |
![]() | 코코아 | 3 | 1버 | 아군 디버프 제거 및 적 공격력 감소 보유 |
![]() | 소다 | 3 | 1버 | 자신의 최대 체력 증가 + 최대 체력 비례 회복 |
![]() | 메어리 | 3 | 1버 | 전체 방어력 증가 + 체력 회복 힐러 |
![]() | 라푼젤: 퓨어 그레이스 | 3 | 1버 | 2주년 배포 필그림 + 뉴비 특화 버스트 1 버퍼 |
![]() | 밀크 | 3 | 1버 | 아군 전체 크리티컬 대미지 증가 + 흡혈 |
![]() | 자칼 | 3 | 1버 | PvE 환경에서 쓰기 어려운 스킬 셋 |
![]() | 페퍼 | 3 | 1버 | 인플레에 밀려 일반 콘텐츠에선 사용이 힘든 힐러 |
![]() | 엠마 | 3 | 1버 | 긴 버스트 쿨타임과 조건부가 스테이지에 맞지 않은 힐러 |
![]() | 프림 | 3 | 1버 | 엑시아 + 노이즈의 스킬 구성, 낮은 스킬 배율 |
![]() | 얀 | 3 | 1버 | 런처덱 버퍼, 메타에 맞지않은 스킬 구성 |
![]() | 라이 | 3 | 1버 | 도발이 있으나 낮은 체력으로 실전에 사용 불가 |
![]() | 루마니 | 3 | 1버 | 풀 버스트 한정 도발 + PvE에 애매한 스킬 구성 |
![]() | 소라 | 3 | 1버 | 40초 쿨타임 회복 특화로 사용처가 없는 상태 |
![]() | 폴크방 | 3 | 2버 | 버1 힐러가 대세가 되면서 밀려난 버2 힐러 |
![]() | 애드미 | 3 | 2버 | 전체 차지 대미지+재장전 속도+크리티컬 증가 버프 |
![]() | 모리 | 3 | 2버 | 보호막 + 도발 + 지속 대미지 증가 버퍼 |
![]() | 에이드 | 3 | 2버 | 아군 전체 디버프 1회 면역 + 일반 공격으로 추가 발동 |
![]() | 일레그 | 3 | 2버 | 분배 대미지 증가 + 적 1기 방어력 감소 |
![]() | 신 | 3 | 2버 | 길티 다음으로 무난한 해방 습득 니케 |
![]() | 퀀시 | 3 | 2버 | 최대 체력 증가가 있지만, 도발이 스킬 구성 |
![]() | 유니 | 3 | 2버 | 저격소총 스쿼드 이외엔 조합 불가 |
![]() | 시그널 | 3 | 2버 | 대미지가 낮은 기관단총 + 자체 힐 보유 |
![]() | 디젤 | 3 | 2버 | 머신건과 맞지 않은 '도발' 보유 |
![]() | 아리아 | 3 | 2버 | 버스트 한정 아군 전체 보호막 부여 |
![]() | 클레이 | 3 | 2버 | 방어 무시 대미지 증가, 메타에 맞지 않은 스킬 구성 |
![]() | 크로우 | 3 | 3버 | 시너지가 없는 스킬 구성 + 기관단총 |
![]() | 솔린 | 3 | 3버 | 체력이 1이라도 떨어지면 잠기는 패시브 스킬 |
![]() | 브리드 | 3 | 3버 | 최대 체력 조건부 버스트 스킬 |
![]() | 로산나 | 3 | 3버 | 은신 유지 조건이 까다로운 PvP 전용 니케 |
![]() | 키리 | 3 | 3버 | 방어형 아군 서포터 + 적 공격력 감소 |
![]() | D | 3 | 3버 | 보스 모더니아 한정 카운터 니케 |
![]() | 베스티 | 3 | 3버 | 풀 버스트 중첩식 버3 딜러 |
![]() | 율하 | 3 | 3버 | 도발이 없는 피격시 발동 스킬 보유 |
![]() | 트로니 | 3 | 3버 | 조건부 피해 축적 후 분배 대미지 |
유저리뷰
-
새해를 맞이하며 고점을 또 갱신한 게임밀과보리가자란다2026년 1월 12일10
-
최고의 캐릭터와 스토리가 있는 맛있는 요리같은 게임문어빵2025년 7월 29일10
-
최고의 캐릭터와 스토리가 있는 맛있는 요리같은 게임문어빵2025년 7월 29일10
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
2026-03-09 업데이트
공략게임
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble

































































































































































