※ 최종 업데이트: 2023-12-4 (매주 월요일 갱신)
아레스 : 라이즈 오브 가디언즈 – 통합 길드 랭킹
순위 | 서버 | 길드 | 전투력 |
---|---|---|---|
1 | 닉스2 | 랭커 | 8,513,366 |
2 | 닉스5 | Ace | 7,450,276 |
3 | 타이탄1 | 러브 | 7,247,519 |
4 | 트리톤1 | 영웅 | 6,926,105 |
5 | 트리톤2 | 한량 | 6,794,270 |
6 | 오베론1 | 도깨비 | 6,754,090 |
7 | 디오네3 | 낭만 | 6,728,430 |
8 | 타이탄3 | 블랙핑크 | 6,592,097 |
9 | 오베론2 | ROYAL | 6,569,456 |
10 | 타이탄2 | 평화 | 6,546,003 |
11 | 이오5 | 마왕 | 6,458,824 |
12 | 이오2 | 도풍회 | 6,390,805 |
13 | 오베론4 | 파란마음 | 5,776,668 |
14 | 디오네1 | LEGEND | 5,772,262 |
15 | 닉스3 | 악마 | 5,715,683 |
16 | 트리톤5 | MARVEL | 5,702,648 |
17 | 타이탄5 | 이겜왜함 | 5,574,899 |
18 | 타이탄4 | 뽀송뽀송 | 5,549,629 |
19 | 닉스1 | BLOOD | 5,467,039 |
20 | 오베론3 | 수호 | 5,429,968 |
21 | 트리톤3 | 엄가문 | 5,362,821 |
22 | 닉스2 | 마블 | 5,346,827 |
23 | 이오1 | 핵무과금 | 5,109,395 |
24 | 닉스4 | MVP | 5,101,783 |
25 | 이오1 | 아이돌 | 4,982,276 |
26 | 이오3 | 독종 | 4,968,335 |
27 | 이오5 | 새벽 | 4,938,308 |
28 | 이오4 | 알파 | 4,898,846 |
29 | 트리톤3 | 엄나문 | 4,884,190 |
30 | 닉스1 | Emperor | 4,869,243 |
31 | 타이탄1 | 보스 | 4,824,361 |
32 | 디오네3 | 치타네 | 4,728,336 |
33 | 오베론5 | 연리지 | 4,670,370 |
34 | 타이탄2 | KING | 4,656,509 |
35 | 타이탄3 | 여신 | 4,596,520 |
36 | 타이탄1 | REX | 4,556,618 |
37 | 이오3 | 평화 | 4,480,004 |
38 | 이오2 | 특수반 | 4,440,035 |
39 | 이오3 | 시그니엘 | 4,371,636 |
40 | 트리톤4 | 개조심 | 4,365,030 |
41 | 이오1 | 뉴진스 | 4,340,643 |
42 | 이오5 | 신화 | 4,325,055 |
43 | 타이탄4 | 위험인물 | 4,314,374 |
44 | 이오4 | ORIGIN | 4,304,826 |
45 | 타이탄1 | 마교 | 4,283,029 |
46 | 이오4 | 스마일 | 4,274,221 |
47 | 닉스3 | 귀신 | 4,273,103 |
48 | 타이탄1 | VIP | 4,217,843 |
49 | 이오3 | 낭만 | 4,211,675 |
50 | 디오네3 | 사령 | 4,208,343 |
유저리뷰
-
이제 하루 남았다!북남극곰문2023년 7월 24일7.5
-
어떤 슈트가 나올지 기대되요winnerisland2023년 7월 18일7.8
-
흔한 K-RPG가 아니길미니스페넛2023년 7월 14일7.3
금주의 빅데이터 순위
- 11리니지M
- 21ROBLOX
- 36콜 오브 카오스 : 어셈블
- 42원신
- 52오딘: 발할라 라이징
- 61나이트 크로우
- 74리니지2M
- 81승리의 여신: 니케
- 91우파루 오딧세이
- 10씰M
2023.12.04 업데이트
공략게임
-
씰MPLAYWITH Inc.
-
아레스 : 라이즈 오브 가디언즈Kakao Games Corp.
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
우마무스메 프리티 더비Kakao Games Corp.
-
A3: 스틸얼라이브Netmarble
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble
-
리니지2 레볼루션Netmarble