아레스 슈트 파츠 DB
아이콘 | 이름 | 등급 | 직업 | 성별 |
---|---|---|---|---|
![]() | 애쉬하운드 | SR | 헌터 | 남 |
![]() | 베히모스 | SR | 워로드 | 남 |
![]() | 이클립스 | SR | 워락 | 남 |
![]() | 커세어 | SR | 엔지니어 | 남 |
![]() | 켈베로스 | R | 헌터 | 남 |
![]() | 레버넌트 | R | 헌터 | 남 |
![]() | 레비아탄 | R | 워로드 | 남 |
![]() | 아틀라스 | R | 워로드 | 남 |
![]() | 어비스 | R | 워락 | 남 |
![]() | 셀레스티얼 | R | 워락 | 남 |
![]() | 시그마 | R | 엔지니어 | 남 |
![]() | 레이저 | R | 엔지니어 | 남 |
![]() | 타라니스 | S | 헌터 | 남 |
![]() | 블레이즈 | S | 헌터 | 남 |
![]() | 벤데타 | S | 헌터 | 남 |
![]() | 레이스 | S | 헌터 | 남 |
![]() | 인페르노 | S | 워로드 | 남 |
![]() | 저거너트 | S | 워로드 | 남 |
![]() | 콜로서스 | S | 워로드 | 남 |
![]() | 드레드노트 | S | 워로드 | 남 |
![]() | 프로스트 | S | 워락 | 남 |
![]() | 헤일로 | S | 워락 | 남 |
![]() | 나이트메어 | S | 워락 | 남 |
![]() | 크루세이더 | S | 워락 | 남 |
![]() | 제피르 | S | 엔지니어 | 남 |
![]() | 볼텍스 | S | 엔지니어 | 남 |
![]() | 닉스 | S | 엔지니어 | 남 |
![]() | 스팅어 | S | 엔지니어 | 남 |
![]() | 마그네타 | A | 헌터 | 남 |
![]() | 아트록스 | A | 헌터 | 남 |
![]() | 볼케이노 | A | 워로드 | 남 |
![]() | 아이언사이드 | A | 워로드 | 남 |
![]() | 글래시어 | A | 워락 | 남 |
![]() | 히페리온 | A | 워락 | 남 |
![]() | 노틸러스 | A | 엔지니어 | 남 |
![]() | 리볼트 | A | 엔지니어 | 남 |
![]() | 체이서 | B | 헌터 | 남 |
![]() | 미라지 | B | 헌터 | 남 |
![]() | 세비지 | B | 워로드 | 남 |
![]() | 발터 | B | 워로드 | 남 |
![]() | 노블 | B | 워락 | 남 |
![]() | 파르나스 | B | 워락 | 남 |
![]() | 크로노 | B | 엔지니어 | 남 |
![]() | 베스파 | B | 엔지니어 | 남 |
![]() | 레이븐 | C | 헌터 | 남 |
![]() | 뱅가드 | C | 워로드 | 남 |
![]() | 렉사 | C | 워락 | 남 |
![]() | 레이버 | C | 엔지니어 | 남 |
유저리뷰
-
이제 하루 남았다!북남극곰문2023년 7월 24일7.5
-
어떤 슈트가 나올지 기대되요winnerisland2023년 7월 18일7.8
-
흔한 K-RPG가 아니길미니스페넛2023년 7월 14일7.3
금주의 빅데이터 순위
- 11리니지M
- 21ROBLOX
- 36콜 오브 카오스 : 어셈블
- 42원신
- 52오딘: 발할라 라이징
- 61나이트 크로우
- 74리니지2M
- 81승리의 여신: 니케
- 91우파루 오딧세이
- 10씰M
2023.12.04 업데이트
공략게임
-
씰MPLAYWITH Inc.
-
아레스 : 라이즈 오브 가디언즈Kakao Games Corp.
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
우마무스메 프리티 더비Kakao Games Corp.
-
A3: 스틸얼라이브Netmarble
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble
-
리니지2 레볼루션Netmarble