※ 최종 업데이트: 2023-12-4 (매주 월요일 갱신)
아레스 : 라이즈 오브 가디언즈 – 통합 전투력 랭킹
순위 | 서버 | 이름 | 전투력 |
---|---|---|---|
1 | 오베론1 | 투지e | 312,606 |
2 | 디오네3 | 루옹 | 310,365 |
3 | 오베론2 | 진석정파파 | 289,435 |
4 | 오베론3 | 빠군 | 275,837 |
5 | 오베론1 | 총사령관 | 273,386 |
6 | 이오4 | 쀏궯쉛뉇 | 264,659 |
7 | 타이탄1 | 부에노 | 262,378 |
8 | 트리톤1 | 현담 | 261,987 |
9 | 트리톤2 | 컬리넌 | 261,540 |
10 | 닉스5 | PARK | 260,525 |
11 | 트리톤5 | 홍감자 | 254,057 |
12 | 오베론1 | 초리짱 | 251,350 |
13 | 타이탄1 | 소운휘 | 249,871 |
14 | 닉스2 | 꼬츠가서쯔요 | 248,397 |
15 | 닉스4 | 열맹 | 248,322 |
16 | 이오2 | 신채아 | 246,295 |
17 | 타이탄2 | 린텐스 | 245,804 |
18 | 디오네3 | 코수 | 245,131 |
19 | 타이탄1 | 마스 | 244,155 |
20 | 오베론3 | 루시퍼 | 242,732 |
21 | 타이탄3 | 제동 | 242,117 |
22 | 디오네3 | 무성한털 | 238,207 |
23 | 오베론5 | 달에진꽃 | 237,954 |
24 | 오베론3 | 씰룩 | 237,221 |
25 | 트리톤5 | 츠오 | 236,156 |
26 | 오베론1 | 공항도둑 | 233,503 |
27 | 타이탄4 | 검전사 | 233,154 |
28 | 타이탄1 | 딸기겅듀 | 233,145 |
29 | 오베론2 | 도핑 | 232,651 |
30 | 이오4 | 실버 | 230,797 |
31 | 닉스1 | 아키라 | 230,666 |
32 | 트리톤5 | 응큼아기 | 230,392 |
33 | 트리톤3 | 네테로 | 230,149 |
34 | 오베론5 | 갓채빈 | 229,390 |
35 | 타이탄3 | ARTMS희진 | 229,046 |
36 | 타이탄1 | 매혹 | 228,797 |
37 | 트리톤4 | 보테가 | 228,596 |
38 | 트리톤3 | 오크 | 227,943 |
39 | 타이탄4 | 샴데빌 | 227,646 |
40 | 오베론2 | X5 | 226,639 |
41 | 디오네3 | 철인28 | 226,296 |
42 | 타이탄1 | 포팅 | 226,062 |
43 | 닉스2 | 꼬쯔가서쓰요 | 225,512 |
44 | 이오5 | 샷이글 | 225,426 |
45 | 트리톤2 | 숨결 | 224,646 |
46 | 트리톤5 | 혈서 | 224,249 |
47 | 디오네1 | ONEE | 224,226 |
48 | 오베론4 | 요체킷 | 223,874 |
49 | 트리톤4 | 흑뢰 | 223,606 |
50 | 트리톤2 | 백마띠 | 223,062 |
유저리뷰
-
이제 하루 남았다!북남극곰문2023년 7월 24일7.5
-
어떤 슈트가 나올지 기대되요winnerisland2023년 7월 18일7.8
-
흔한 K-RPG가 아니길미니스페넛2023년 7월 14일7.3
금주의 빅데이터 순위
- 11리니지M
- 21ROBLOX
- 36콜 오브 카오스 : 어셈블
- 42원신
- 52오딘: 발할라 라이징
- 61나이트 크로우
- 74리니지2M
- 81승리의 여신: 니케
- 91우파루 오딧세이
- 10씰M
2023.12.04 업데이트
공략게임
-
씰MPLAYWITH Inc.
-
아레스 : 라이즈 오브 가디언즈Kakao Games Corp.
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
우마무스메 프리티 더비Kakao Games Corp.
-
A3: 스틸얼라이브Netmarble
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble
-
리니지2 레볼루션Netmarble