킹 오브 파이터 AFK 캐릭터 티어
이름 | 티어 | 시너지 | 코멘트 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 오로치 이오리 | 0 | 스페셜 | 부활 능력을 지닌 치명 피해 특화 단일 딜러 |
![]() | 오로치 레오나 | 0 | 스페셜 | 불사 능력을 탑재한 치명 피해 딜러 |
![]() | 치즈루 | 0 | 격노 | 2턴 쿨타임 회피를 보유한 딜러 |
![]() | 셸미 | 0 | 쐐기 | 같은 열 아군 치명 피해 + 전열 편성 시 자신의 체력 20% 증가 |
![]() | 텅푸루 | 0 | 인내 | 모든 아군 배리어 적용 + 전열 편성 시 자신의 체력 20% 증가 |
![]() | 쿄 | 0 | 격노 | 높은 성급 효과 + 뛰어난 자가 공격력 증가 효과 보유 |
![]() | 베니마루 | 1 | 잠식 | 감전 부여 + 감전 대상 추가 피해 |
![]() | 슌에이 | 1 | 쇄도 | 액티브 사용 시 노멀 스킬 추가 발동 |
![]() | 죠 | 1 | 잠식 | 열상 부여 + 열상 대상에게 스킬 사용 시 추가 피해 |
![]() | 킹 | 1 | 인내 | 같은 열 아군 치명 피해 + 후열 편성시 자신의 민첩 20% 증가 |
![]() | 미스터 빅 | 1 | 잠식 | 마비 + 감전 디버프 적용 + 전투 시작 시 PG 20% 즉시 차지 |
![]() | 사이슈 | 1 | 잠식 | 화상 부여 + 화상 대상에게 스킬 사용 시 추가 피해 |
![]() | KUSANAGI | 1 | 처형 | 대상과 같은 열 적 전체 30% 확률 1턴 기절 + 흡혈 보유 |
![]() | 맥시마 | 1 | 격노 | 대상과 같은 열 적 전체 30% 확률 1턴 기절 + 피격 시 PG 10 차지 |
![]() | 라몬 | 1 | 쇄도 | 서머솔트 사용 시 롤링 소베트 자동 발동 추가 공격 딜러 |
![]() | 이진주 | 1 | 처형 | 단일 적에게 치명 피해 저항 60% 감소 + 적 처치 시 쿨타임 50% 감소 |
![]() | 전훈 | 1 | 쇄도 | 3인 대상 액티브 스킬 1+1 발동 |
![]() | 유리 | 1 | 쐐기 | 같은 열 아군 공격력 증가 + 후열 편성 시 자신의 민첩 20% 증가 |
![]() | 빌리 | 1 | 잠식 | 2인 기절 + 화상 부여 + 도트 대미지 50% 증가 패시브 보유 |
![]() | 크라우저 | 1 | 잠식 | 방어력 감소 + 적 전체 2턴 동상 + 도트 대미지 50% 증가 패시브 보유 |
![]() | 이슬라 | 1 | 처형 | 피니시 스킬로 적 처치 시 PG 게이지 100% 재충전 |
![]() | 클락 | 1 | 견고 | 잡기형 스킬 2개 + 전열 편성 시 자신의 체력 20% 증가 |
![]() | 랄프 | 1 | 견고 | 아군 공격력 증가 + 전열 편성 시 자신의 체력 20% 증가 |
![]() | 료 | 1 | 처형 | 잃은 체력 비례 공격력 증가 스킬 보유 |
![]() | 쉔 | 1 | 격노 | 단일 대상 2턴간 방어력 40% 감소 |
![]() | 메이텐쿤 | 1 | 격노 | 최대 3명에게 30% 확률 수면 부여 + 자신에게 디버프를 걸고 체력을 회복 |
![]() | 켄수 | 1 | 격노 | 적 1명당 피니시 스킬 피해량 증가 (최대 3명) |
![]() | 카스미 | 2 | 인내 | 같은 열 아군 방어력 증가 + 전열 편성 시 자신의 체력 20% 증가 |
![]() | 야시로 | 2 | 쐐기 | 같은 열 아군 방어력 + 전열 편성 시 자신의 체력 20% 증가 |
![]() | 안토노프 | 2 | 격노 | 잃은 체력 비례 피니시 스킬 최대 25% 증가 |
![]() | 야마자키 | 2 | 쇄도 | 단일 적 2턴 방어력 40% 감소 + 카운터 확률 45% 증가 |
![]() | 앤디 | 2 | 처형 | 자신 턴 중 50% 이하 적에게 액티브 스킬 자동 발동 |
![]() | 마리 | 2 | 견고 | 같은 열 아군 공격력 증가 + 후열 편성 시 자신의 민첩 20% 증가 |
![]() | 크리스 | 2 | 처형 | 적 처치 시 액티브 스킬 쿨타임 50% 감소 |
![]() | 김갑환 | 2 | 쇄도 | 단일 적에게 치명 피해 저항 60% 감소 + 카운터 확률 45% 증가 |
![]() | 로버트 | 2 | 쇄도 | 동일 대상에게 스킬 사용 시 민첩 10% (최대 40%) 증가 |
![]() | 바오 | 3 | 쐐기 | 텅푸루 하위 호환 및 대체용 |
![]() | 매츄어 | 3 | 처형 | 공격 대상의 체력이 일정 비율 이하 시 추가 피해 |
![]() | 모모코 | 3 | 잠식 | 베니마루 하위 호환 |
![]() | 샹페이 | 3 | 쇄도 | 도발 + 카운터로 방어적인 스킬 보유 |
![]() | 고로 | 3 | 격노 | 잃을 체력 비례 최대 피니시 스킬 피해량 증가 |
![]() | 마린 | 3 | 격노 | 피니시 스킬 사용 후 피해량 증가 |
![]() | 화 자이 | 3 | 격노 | 소소한 피니시 스킬 증가 딜러 |
![]() | 장거한 | 3 | 격노 | 0~1티어 방어력 감소 영웅 하위 호환 및 대체용 |
![]() | 럭키 | 3 | 인내 | 공격력 증가 + 민첩 증가 영웅 하위 호환 및 대체용 |
![]() | 바이스 | 3 | 처형 | 사전 예약 보상 + 적 체력이 낮아야 발동하는 추가 피해 조건 |
![]() | 돌로레스 | 3 | 쐐기 | 공격력 증가 + 체력 증가 영웅 하위 호환 및 대체용 |
유저리뷰
-
90~00년생에게 하나의 추억 KOF가 돌아왔다도박조아2025년 9월 5일8
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1뱀피르
- 2ROBLOX
- 3마비노기 모바일
- 42리니지M
- 51열혈강호: 귀환
- 61세븐나이츠 리버스
- 71오딘: 발할라 라이징
- 81전략적 팀 전투
- 9승리의 여신: 니케
- 103로드나인
2025.09.08 업데이트
공략게임
-
킹 오브 파이터 AFKNetmarble
-
뱀피르Netmarble
-
세븐나이츠 리버스Netmarble
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble