월드 플리퍼 – 추천장비
아이콘 | 이름 | 사용처 | 획득처 |
---|---|---|---|
![]() | 아메노하바키리 | 관통 버프 활용 파티 | 오로치' 보스 코인 교환 |
![]() | 바보의 활 | 암속성 파티 | 커스 아크 에길' 보스 코인 교환 |
![]() | 호왕 도끼 | 뇌속성을 채용한 스킬 파티 | 백호' 보스 코인 교환 |
![]() | 명왕의 석장 | 풍부유 파티 | 불사왕 레시탈' 보스 코인 교환 |
![]() | 태고의 방패 | 파워 플립 파티 | 루인 골렘' 보스 코인 교환 |
![]() | 스크립처 | 광피버 파티 | 어드미니스터' 보스 코인 교환 |
![]() | 바다 노인의 지팡이 | 수속성 파티 | 야도리오' 보스 코인 교환 |
![]() | 모래 바다의 우정 | 범용성 높은 공격력 버프 장비 | 2장 클리어 |
![]() | 가희의 멜로디 | 광피버 파티 | 5장 클리어 |
![]() | 인요백귀야행 | 디버프 사용 파티의 보조 장비 | 6장 클리어 |
![]() | 마르테 | 베론 및 관통 딜러 장비 | 거래소 |
![]() | 프로메테우스의 검 | 화속성 파티 전반 | 붕괴역 화속성 파밍 |
![]() | 아이올로스의 활 | 풍속성 파티 전반 | 붕괴역 풍속성 파밍 |
![]() | 토르 해머 | 뇌속성, 마비 활용 파티 | 붕괴역 뇌속성 파밍 |
![]() | 흑룡뇌검 | 뇌속성 파티, 게이지 선충전 | 뇌폐룡 이벤트 파밍 |
![]() | 극채보석의 쌍검 | 암초살, 암속성, 게이지 선충전 | 멀티 보스 픽업 배포 |
![]() | 옛 왕의 주먹 | 화속성 파워 플립, 하나비 멀티볼 파티 | 루인 골렘' 초월급 코인 교환 |
![]() | 옛 왕의 창 | 화속성 파티, 화속성 멀티볼 파티 | 루인 골렘' 초월급 코인 교환 |
![]() | 사황의 책 | 화속성 파워 플립, 하나비 멀티볼 파티 | 루인 골렘' 초월급 코인 교환 |
![]() | 사황의 검 | 화속성 파티, 화속성 멀티볼 파티 | 루인 골렘' 초월급 코인 교환 |
![]() | 사황의 도끼 | 화속성 파티, 화속성 멀티볼 파티 | 루인 골렘' 초월급 코인 교환 |
![]() | 발렌타인 백작의 수기 | 풍속성 및 스킬 파티 | 발렌타인 이벤트 배포 |
![]() | 해왕의 창 | 수속성 파티 | 타이달 크라켄 코인 교환 |
![]() | 오브스트럭터 | 광속성 파티 | Sec-5200Li 코인 교환 |
![]() | 물방울 펜던트 | 초살 파티 전반 | 트레저 헌트 이벤트 배포 |
![]() | 요도 쟈쿠즈레 | 관통 버프 활용 파티 | 오로치' 보스 코인 교환 |
![]() | 커스 액스 | 암속성 파티 | 커스 아크 에길' 보스 코인 교환 |
![]() | 현호의 활 | 뇌속성을 채용한 스킬 파티 | 백호' 보스 코인 교환 |
![]() | 화근의 검 | 풍부유 파티 | 불사왕 레시탈' 보스 코인 교환 |
![]() | 나무 정령의 대검 | 풍속성 캐릭터 | 비에 솔라스' 보스 코인 교환 |
![]() | 석병요술 | 파워 플립 파티 | 루인 골렘' 보스 코인 교환 |
![]() | 디스트로이어 | 광피버 파티 | 어드미니스터' 보스 코인 교환 |
![]() | 패제의 검 | 수속성 파티 | 야도리오' 보스 코인 교환 |
![]() | 흑룡뇌창 | 뇌속성 파티, 게이지 선충전 | 뇌폐룡 이벤트 파밍 |
![]() | 전국책 사본 | 스킬 게이지 선충전 | 뽑기 |
![]() | 다이아 실드 | 화속성 내성 증가 | 뽑기 |
![]() | 필레보스 | 뇌속성 스킬 게이지 선충전 | 뽑기 |
![]() | 거짓의 책 | 스킬 게이지 선충전 | 뽑기 |
![]() | 유전의 창 | 관통 버프 활용 파티 | 6 - 9 - 2', 'EX 4 - 3 - 3', 'EX 5 - 4 - 1', 'EX 5- 11 -1', 'EX 5 - 12 - 2' 퀘스트 드롭 |
![]() | 무명의 활 | 스킬 게이지 재충전 | 4 - 2- 5', '5 - 2 - 3', '6 - 1 - 3', 'EX 6- 3 -2', 'EX 6 - 5 - 1' 퀘스트 드롭 |
![]() | 낡은 지팡이 | 파티원 스킬 대미지 상승 | 3 - 2 - 2', '3 - 3 - 2', '3 - 4 - 2', 'EX 3- 10 -1', 'EX 3 - 12 - 1' 퀘스트 드롭 |
![]() | 대왕오징어의 발톱 | 수속성 파티 | 타이달 크라켄 코인 교환 |
![]() | 컨빅션 | 광속성 파티 | Sec-5200Li 코인 교환 |
유저리뷰
-
핀볼액션이라는북남극곰문2021년 12월 17일8.5
-
다 좋고 재밌는데훈제연어초밥2021년 11월 26일7.2
-
인게임전투가듐칫듐칭칭2021년 11월 26일9
많이 본 뉴스
금주의 빅데이터 순위
- 1마비노기 모바일
- 22ROBLOX
- 31리니지M
- 41RF 온라인 넥스트
- 5나 혼자만 레벨업:어라이즈
- 6로드나인
- 72오딘: 발할라 라이징
- 8전략적 팀 전투
- 92브롤스타즈
- 101승리의 여신: 니케
2025.04.21 업데이트
공략게임
-
레이븐2Netmarble
-
승리의 여신: 니케Level Infinite
-
블레이드 & 소울 레볼루션Netmarble